ÚLTIMA HORA

Tráfico en Madrid hoy: Cámaras, incidencias y cortes en directo

La tarde avanza con importantes complicaciones en las vías de Madrid. Se reportan cortes totales en varias carreteras, destacando la A-6 a la altura de Madrid, donde la circulación se encuentra interrumpida. También se han registrado cortes en la A-3 en Puente de Arganda y en la A-5 en Venta la Rubia, lo que afecta gravemente la movilidad en la zona. Además, la A-1 en Alcobendas presenta un corte total que interrumpe el tráfico en dirección decreciente.

En cuanto a las obras, se han detectado múltiples incidencias en diversas vías, como la M-40 y la A-6, donde se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento que podrían generar retrasos. La N-6 también presenta problemas de visibilidad debido a la niebla en el tramo de Tablada, lo que añade un nivel adicional de precaución para los conductores.

Vía Localización Estado Detalle
A-6 Madrid CORTE TOTAL Circulación difícil en el km 9.
A-3 Puente de Arganda CORTE TOTAL Circulación difícil en el km 21.
A-5 Venta la Rubia CORTE TOTAL Circulación difícil en el km 12.1.
A-1 Alcobendas CORTE TOTAL Circulación interrumpida en el km 16.
M-111 Carmelitas (Las) CORTE TOTAL Circulación difícil en el km 15.
M-604 Rascafría CORTE TOTAL Circulación interrumpida desde el km 28.54 al km 41.3.
A-1 Fuente del Fresno CORTE TOTAL Cambio de sentido en el km 23.1.
M-607 Colmenar Viejo CORTE TOTAL Circulación difícil desde el km 29.3 al km 29.
M-301 Llanos (Los) CORTE TOTAL Circulación interrumpida en el km 2.6.

Cámaras de Tráfico en Madrid: Estado en Tiempo Real

Autovía de Aragón (A-2) - Eje Nordeste

A-2 Km 3,29 Cámara A-2 Km 3,29
A-2 Km 4,5 Cámara A-2 Km 4,5
A-2 Km 5,3 Cámara A-2 Km 5,3
A-2 Km 5,5 Cámara A-2 Km 5,5
A-2 Km 5,8 Cámara A-2 Km 5,8
A-2 Km 6,5 Cámara A-2 Km 6,5
A-2 Km 7,4 Cámara A-2 Km 7,4
A-2 Km 9,4 Cámara A-2 Km 9,4
A-2 Km 9,6 Cámara A-2 Km 9,6
A-2 Km 10,3 Cámara A-2 Km 10,3
A-2 Km 10,7 Cámara A-2 Km 10,7
A-2 Km 12,0 Cámara A-2 Km 12,0
A-2 Km 15,5 Cámara A-2 Km 15,5
A-2 Km 17,4 Cámara A-2 Km 17,4
A-2 Km 19,9 Cámara A-2 Km 19,9
A-2 Km 21,2 Cámara A-2 Km 21,2
A-2 Km 23,6 Cámara A-2 Km 23,6
A-2 Km 29,1 Cámara A-2 Km 29,1
A-2 Km 35,4 Cámara A-2 Km 35,4
A-2 Km 39,5 Cámara A-2 Km 39,5

Cinturón de Circunvalación M-40

M-40 Km 0,1 Cámara M-40 Km 0,1
M-40 Km 1,9 Cámara M-40 Km 1,9
M-40 Km 3,9 Cámara M-40 Km 3,9
M-40 Km 4,4 Cámara M-40 Km 4,4
M-40 Km 7,6 Cámara M-40 Km 7,6
M-40 Km 10,9 Cámara M-40 Km 10,9
M-40 Km 14,4 Cámara M-40 Km 14,4
M-40 Km 19,4 Cámara M-40 Km 19,4
M-40 Km 22,7 Cámara M-40 Km 22,7
M-40 Km 38,9 Cámara M-40 Km 38,9
M-40 Km 44,9 Cámara M-40 Km 44,9
M-40 Km 46,5 Cámara M-40 Km 46,5
M-40 Km 52,0 Cámara M-40 Km 52,0
M-40 Km 58,0 Cámara M-40 Km 58,0

Autovía del Noroeste (A-6)

A-6 Km 3,5 Cámara A-6 Km 3,5
A-6 Km 5,3 Cámara A-6 Km 5,3
A-6 Km 7,4 Cámara A-6 Km 7,4
A-6 Km 9,0 Cámara A-6 Km 9,0
A-6 Km 12,65 Cámara A-6 Km 12,65
A-6 Km 14,9 Cámara A-6 Km 14,9
A-6 Km 16,1 Cámara A-6 Km 16,1
A-6 Km 20,7 Cámara A-6 Km 20,7
A-6 Km 24,3 Cámara A-6 Km 24,3
A-6 Km 36,0 Cámara A-6 Km 36,0

Autovía del Norte (A-1)

A-1 Km 12,9 Cámara A-1 Km 12,9
A-1 Km 15,5 Cámara A-1 Km 15,5
A-1 Km 18,7 Cámara A-1 Km 18,7
A-1 Km 37,9 Cámara A-1 Km 37,9
A-1 Km 83,5 Cámara A-1 Km 83,5
A-1 Km 93,4 Cámara A-1 Km 93,4