Tráfico en Valencia esta semana del 11 al 15 de mayo: partido en Mestalla, obras y principales incidencias
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Esta tarde del martes, 12 de mayo, se han registrado múltiples cortes totales y accidentes graves en la red de carreteras de Valencia. La situación más crítica se observa en la carretera N-3, donde se ha declarado un corte total debido a trabajos en el puente que afecta el tramo entre CAUDETE DE LAS FUENTES y UTIEL, así como en la CV-25 en GATOVA, donde un accidente ha provocado un obstáculo fijo en la vía. También se han reportado incidentes en la A-7 y en la CV-524, sumando complicaciones para los conductores.
Las obras de mantenimiento continúan afectando la circulación en varias vías clave, incluyendo la A-3 en SAN ANTONIO y REQUENA, donde los carriles derecho e izquierdo están cerrados. Asimismo, en la CV-30 desde BENIMAMET-BENIFERRI hasta QUART DE POBLET, se registran retenciones significativas. Otros tramos como la V-30 y CV-35 presentan congestiones que complican aún más el tránsito en la zona.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| CV-35 | /VALÈNCIA SAN ANTONIO DE BENAGEBER | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera CV-35 a la altura de SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 15 al km 16 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ADEMUZ |
| CV-35 | /VALÈNCIA COMA (LA) | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera CV-35 desde el km 6 en COMA (LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 4.5 en BURJASSOT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
| CV-30 | /VALÈNCIA BENIMAMET-BENIFERRI | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera CV-30 desde el km 1.7 en BENIMAMET-BENIFERRI (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 0 en QUART DE POBLET (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia V-30 |
| A-3 | /VALÈNCIA MISLATA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-3 a la altura de MISLATA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 351 al km 352 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
| V-31 | /VALÈNCIA SILLA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera V-31 desde el km 5 en SILLA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 6.42 en BENIPARRELL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALÈNCIA |
| LUZ (BARRIO DE LA) | /VALÈNCIA LUZ (BARRIO DE LA) | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera desde el km 8 en LUZ (BARRIO DE LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 10 en MISLATA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-7 |
| V-30 | /VALÈNCIA BENIMAMET-BENIFERRI | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera V-30 desde el km 8 en BENIMAMET-BENIFERRI (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 10 en MISLATA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-7 |
| A-7 | /VALÈNCIA ALCUDIA (L’) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 a la altura de ALCUDIA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 372.5 al km 370 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| A-3 | /VALÈNCIA SAN ANTONIO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – ENTRADA de la carretera A-3 en el km 285 en SAN ANTONIO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-3 | /VALÈNCIA REQUENA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 desde el km 286 en REQUENA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 284 en SAN ANTONIO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-3 | /VALÈNCIA CONTRERAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 a la altura de CONTRERAS (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 247.5 al km 250 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO, CARRIL(ES) CENTRAL(ES) CERRADO(S) |
| CV-500 | /VALÈNCIA La Llastra | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-500 a la altura de La Llastra (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 18.5 al km 19.5 sentido AMBOS SENTIDOS hacia AMBOS Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| A-7 | /VALÈNCIA COLLADO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 en el km 331 en COLLADO (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-370 | /VALÈNCIA MONTE ALCEDO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-370 desde el km 5.5 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 3.5 en COLLADO (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-370 | /VALÈNCIA COLLADO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-370 desde el km 3.5 en COLLADO (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 5.5 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-30 | /VALÈNCIA PUEBLO NUEVO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-30 desde el km 4.7 en PUEBLO NUEVO (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 3 en BENIMAMET-BENIFERRI (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia V-30 Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| CV-31 | /VALÈNCIA BENIMAMET-BENIFERRI | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – ENTRADA de la carretera CV-31 en el km 1 en BENIMAMET-BENIFERRI (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CV-30 Advertencia: CORTE DE UN CARRIL |
| CV-525 | /VALÈNCIA GUADASSUAR | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-525 en el km 3.48 en GUADASSUAR (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-31R | /VALÈNCIA SILLA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – CRUCE de la carretera V-31R a la altura de SILLA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0 al km 0.1 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| CV-425 | /VALÈNCIA BUÑOL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-425 desde el km 3.9 en BUÑOL (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 5.8 en ALBORACHE (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| CV-425 | /VALÈNCIA ALBORACHE | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-425 desde el km 5.8 en ALBORACHE (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 3.9 en BUÑOL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| A-3 | /VALÈNCIA VENTAS DEL POYO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 en el km 338 en VENTAS DEL POYO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-31 | /VALÈNCIA CATARROJA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – VÍA DE SERVICIO de la carretera V-31 desde el km 8 en CATARROJA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 7 en ALBAL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BENIPARRELL Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| A-3 | /VALÈNCIA CONTRERAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 a la altura de CONTRERAS (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 250 al km 248.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| CV-440 | /VALÈNCIA VEGA (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-440 en el km 6.9 en VEGA (LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-30 | /VALÈNCIA PINEDO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera V-30 a la altura de PINEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0.7 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| CV-670 | /VALÈNCIA GUARDAMAR DE LA SAFOR | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-670 en el km 3 en GUARDAMAR DE LA SAFOR (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-3 | /VALÈNCIA CONTRERAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 en el km 248.5 en CONTRERAS (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-3 | /VALÈNCIA BUÑOL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 en el km 314.7 en BUÑOL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-416 | /VALÈNCIA MONTSERRAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-416 en el km 0.655 en MONTSERRAT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 a la altura de PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3.1 al km 3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – SALIDA de la carretera CV-365 en el km 3.175 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.25 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA PAI I CAPELLANS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 en el km 336.5 en PAI I CAPELLANS (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| V-11 | /VALÈNCIA MANISES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera V-11 en el km 1.65 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-11 | /VALÈNCIA MANISES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera V-11 en el km 1.65 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-576 | /VALÈNCIA RAFELGUARAF | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – CRUCE de la carretera CV-576 a la altura de RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3.1 al km 3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-576 | /VALÈNCIA RAFELGUARAF | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – CRUCE de la carretera CV-576 a la altura de RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3 al km 3.1 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.1 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.15 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-336 | /VALÈNCIA MONTE ALCEDO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-336 desde el km 4.6 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 5.5 en ELIANA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ESTRECHAMIENTO CARRIL DERECHO |
| CV-336 | /VALÈNCIA ELIANA (L’) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-336 desde el km 5.5 en ELIANA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 4.6 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ESTRECHAMIENTO CARRIL DERECHO |
| N-332 | /VALÈNCIA GRAU I PLATJA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera N-332 en el km 225.96 en GRAU I PLATJA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| V-21 | /VALÈNCIA PUÇOL | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera V-21 en el km 1.067 en PUÇOL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| HORNO DE ALCEDO | /VALÈNCIA HORNO DE ALCEDO | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera en el km 5.024 en HORNO DE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA PUIG | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera V-21 en el km 5.992 en PUIG (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA SORIO | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 391.999 en SORIO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-60 | /VALÈNCIA MONTICHELVO | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-60 en el km 21.998 en MONTICHELVO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-30 | /VALÈNCIA CAÑADA (LA) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera V-30 en el km 17.073 en CAÑADA (LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA SIETE AGUAS | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 305.974 en SIETE AGUAS (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA COLLADO (EL) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 331.003 en COLLADO (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA ALBERIC | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 382.999 en ALBERIC (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-424 | /VALÈNCIA GODELLETA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-424 en el km 5.978 en GODELLETA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA POLIGONO INDUSTRIAL ESTE | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 337.123 en POLIGONO INDUSTRIAL ESTE (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA ALBERIC | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 381.02 en ALBERIC (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CASTELLAR-OLIVERAL | /VALÈNCIA CASTELLAR-OLIVERAL | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera en el km 1.027 en CASTELLAR-OLIVERAL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA MASALAVES | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 378.822 en MASALAVES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-30 | /VALÈNCIA LUZ (BARRIO DE LA) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera V-30 en el km 8.768 en LUZ (BARRIO DE LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-50 | /VALÈNCIA CHESTE | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-50 en el km 74.739 en CHESTE (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-23 | /VALÈNCIA ESTIVELLA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-23 en el km 8.979 en ESTIVELLA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-603 | /VALÈNCIA MASIA DEL RACO | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-603 en el km 0.599 en MASIA DEL RACO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBUIXECH | OTROS en: – La carretera V-21 en el km 10.11 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBUIXECH | CARRIL DE ALTA OCUPACIÓN ABIERTO en: – La carretera V-21 desde el km 10.11 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 16.47 en ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA | |
| A-7 | /VALÈNCIA PICASSENT | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 352 en PICASSENT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-35 | /VALÈNCIA BURJASSOT | OBSTÁCULO FIJO por INCENDIO DE VEHÍCULO en: – La carretera CV-35 en el km 4.235 en BURJASSOT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBORAYA | OTROS en: – La carretera V-21 en el km 16.71 en ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBORAYA | CARRIL DE ALTA OCUPACIÓN ABIERTO en: – La carretera V-21 desde el km 16.71 en ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 10.39 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia PUZOL | |
| CV-25 | /VALÈNCIA GATOVA | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-25 en el km 18.738 en GATOVA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA POLIGONO INDUSTRIAL SUR | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera A-7 en el km 335.003 en POLIGONO INDUSTRIAL SUR (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-524 | /VALÈNCIA CARLET | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-524 en el km 3.233 en CARLET (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| N-220 | /VALÈNCIA MANISES | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera N-220 en el km 0.85 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CV-35 | /VALÈNCIA BURJASSOT | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-35 en el km 3.704 en BURJASSOT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-30 | /VALÈNCIA PINEDO | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera V-30 en el km 1.224 en PINEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-30 | /VALÈNCIA CASTELLAR-OLIVERAL | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera V-30 desde el km 2 en CASTELLAR-OLIVERAL (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 0 en PINEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| N-3 | /VALÈNCIA CAUDETE DE LAS FUENTES | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – PUENTE de la carretera N-3 desde el km 256.3 en CAUDETE DE LAS FUENTES (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 259.6 en UTIEL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| N-3 | /VALÈNCIA UTIEL | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – PUENTE de la carretera N-3 desde el km 259.6 en UTIEL (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 256.3 en CAUDETE DE LAS FUENTES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
Cámaras de Tráfico en Valencia: Estado en Tiempo Real
Autovía del Este (A-3) - Acceso Madrid
By-pass de Valencia y Eje Sur (A-7 / A-35 / A-38)
Cinturones y Accesos (V-30 / V-31 / V-21)
Estado del tráfico en Valencia en tiempo real: incidencias en la V-30, saturación en el By-pass de la A-7, situación de la Pista de Silla (V-31) y accesos directos al Puerto de Valencia y el Aeropuerto de Manises.
Circunvalaciones y Nudos Logísticos
La movilidad en el área metropolitana de Valencia depende de tres ejes fundamentales que monitorizamos constantemente:
- V-30 (Circunvalación de Valencia): La vía crítica para el transporte pesado hacia el Puerto. Los enlaces con la A-3 y la V-31 suelen ser los puntos de mayor retención por alcances.
- A-7 (By-pass de Valencia): El gran anillo exterior que canaliza el tráfico del Corredor Mediterráneo. Vigilamos especialmente el tramo entre Paterna, la Cañada y Bétera.
- V-31 (Pista de Silla): El principal acceso sur a la ciudad. Soporta una altísima densidad de tráfico desde municipios como Silla, Benetússer y Catarroja.
Accesos por A-3 y Conexiones Estratégicas
Informamos sobre las entradas naturales a la ciudad y los puntos de interés para viajeros:
- A-3 (Autovía del Este): Entrada principal desde Madrid y conexión con el Aeropuerto de Manises. El nudo de conexión con la V-30 es un punto habitual de avisos por obras o accidentes.
- V-21 y V-23: Los accesos por el norte (Puçol, Sagunto) que conectan con la zona universitaria y el eje industrial de Sagunto.
- CV-35 (Pista de Ademuz): Monitorización del tráfico pendular desde las comarcas del Camp de Túria (L'Eliana, Llíria) hacia el centro de la capital.
Restricciones de Velocidad y ZBE Valencia
Valencia aplica protocolos específicos en sus accesos y cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en su núcleo central. Además, informamos sobre cortes temporales por grandes eventos como las Fallas o competiciones en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo en Cheste.