ÚLTIMA HORA

Tráfico en Valencia ahora: cámaras, mapa de incidencias y cortes en tiempo real hoy

Huelga de Renfe el 15 de julio: estos son los trenes que podrían cancelarse y los servicios mínimos
Ultima hora: VALENCIA Huelga de Renfe el 15 de julio: estos son los trenes que podrían cancelarse y los servicios mínimos Leer noticia completa
Nuevo accidente en la A-7 en Valencia: a la altura de Loriguilla se complica la circulación hacia Castellón
Ultima hora: VALENCIA Nuevo accidente en la A-7 en Valencia: a la altura de Loriguilla se complica la circulación hacia Castellón Leer noticia completa

En la madrugada del lunes, 13 de julio, se han registrado un total de 18 incidencias en la red viaria de Valencia, de las cuales 3 son críticas. Los cortes totales afectan a la CV-425 en Buñol y Alborache, así como a la V-21 en Albuixech, donde la calzada se encuentra cerrada.

En cuanto a las obras, se presentan múltiples obstáculos en diversas vías. En la A-3 en Buñol, el tráfico se ve afectado por obras a la altura del km 317.0 y cortes en la calzada en Villargordo del Cabriel. También hay obras en la A-7 en Massalavés, Canals, l’Alcúdia, y Xàtiva, así como en la V-11 en Manises y la V-30 en València. Además, la CV-35 en Paterna presenta obstrucciones por cierres de carril.

Mapa de tráfico en Valencia en tiempo real

Via / Lugar Estado Detalle
CV-425
Buñol
CORTE km 3.9 sentido decreciente calzada cerrada
V-21
Albuixech
CORTE km 10.35 sentido decreciente gestion de carril
CV-425
Alborache
CORTE km 5.8 sentido creciente calzada cerrada
Obras en vias principales (14)
Via / Lugar Estado Detalle
A-3
Buñol
OBRAS km 317.0 sentido creciente obras en calzada
A-7
Massalavés
OBRAS km 377.5 sentido creciente carril cortado por obras
A-7
Canals
OBRAS km 407.0 sentido decreciente carril cortado por obras
A-3
Villargordo del Cabriel
OBRAS km 248.5 sentido decreciente calzada cerrada
A-3
Villargordo del Cabriel
OBRAS km 250.0 sentido creciente carril cortado por obras
V-11
Manises
OBRAS km 1.65 sentido creciente obras en calzada
V-30
València
OBRAS km 0.0 sentido decreciente calzada cerrada
N-332
Sueca
OBRAS km 253.5 sentido creciente obras en calzada
A-7
l’Alcúdia
OBRAS km 370.0 sentido decreciente obras en calzada
A-7
Xàtiva
OBRAS km 391.7 sentido creciente carril cortado por obras
A-7
Godella
OBRAS km 321.6 sentido decreciente obras en calzada
A-7
Xàtiva
OBRAS km 394.0 sentido creciente carril cortado por obras
V-31
Silla
OBRAS km 5.0 sentido decreciente carril cortado por obras
V-30
València
OBRAS km 4.0 sentido creciente carril cortado por obras
Otras incidencias (1)
Via / Lugar Estado Detalle
CV-35
Paterna
obstruction km 11.0 sentido decreciente laneClosures

Cámaras de Tráfico en Valencia: Estado en Tiempo Real

Autovía del Este (A-3) - Acceso Madrid

A-3 Km 248,9 Cámara Valencia A-3 Km 248,9
A-3 Km 269,9 Cámara Valencia A-3 Km 269,9
A-3 Km 273,1 Cámara Valencia A-3 Km 273,1
A-3 Km 277,4 Cámara Valencia A-3 Km 277,4
A-3 Km 285,2 Cámara Valencia A-3 Km 285,2
A-3 Km 291,8 Cámara Valencia A-3 Km 291,8
A-3 Km 296,3 Cámara Valencia A-3 Km 296,3
A-3 Km 306,5 Cámara Valencia A-3 Km 306,5
A-3 Km 314,8 Cámara Valencia A-3 Km 314,8
A-3 Km 316,8 Cámara Valencia A-3 Km 316,8
A-3 Km 327,4 Cámara Valencia A-3 Km 327,4
A-3 Km 331,7 Cámara Valencia A-3 Km 331,7
A-3 Km 332,6 Cámara Valencia A-3 Km 332,6
A-3 Km 336,6 Cámara Valencia A-3 Km 336,6
A-3 Km 340,0 Cámara Valencia A-3 Km 340,0
A-3 Km 341,7 Cámara Valencia A-3 Km 341,7
A-3 Km 345,7 Cámara Valencia A-3 Km 345,7
A-3 Km 348,2 Cámara Valencia A-3 Km 348,2
A-3 Km 349,9 Cámara Valencia A-3 Km 349,9
A-3 Km 351,6 Cámara Valencia A-3 Km 351,6

By-pass de Valencia y Eje Sur (A-7 / A-35 / A-38)

Km 305,4 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 305,4 (A-7)
Km 306,9 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 306,9 (A-7)
Km 315,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 315,3 (A-7)
Km 324,0 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 324,0 (A-7)
Km 332,9 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 332,9 (A-7)
Km 336,1 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 336,1 (A-7)
Km 343,7 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 343,7 (A-7)
Km 354,0 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 354,0 (A-7)
Km 373,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 373,3 (A-7)
Km 393,7 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 393,7 (A-7)
Km 400,4 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 400,4 (A-7)
Km 423,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 423,3 (A-7)
Km 11,8 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 11,8 (A-35)
Km 27,0 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 27,0 (A-35)
Km 37,0 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 37,0 (A-35)
Km 42,5 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 42,5 (A-35)
Km 44,3 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 44,3 (A-35)
Km 14,6 (A-38) Cámara Valencia Sur Km 14,6 (A-38)

Cinturones y Accesos (V-30 / V-31 / V-21)

Km 1,6 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 1,6 (V-30)
Km 4,4 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 4,4 (V-30)
Km 11,0 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 11,0 (V-30)
Km 16,0 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 16,0 (V-30)
Km 0,8 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 0,8 (V-31)
Km 6,8 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 6,8 (V-31)
Km 8,5 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 8,5 (V-31)
Km 0,1 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 0,1 (V-21)
Km 14,3 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 14,3 (V-21)
Km 16,3 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 16,3 (V-21)

Últimas noticias de tráfico en Valencia