Previsión del tiempo en Madrid para San Isidro 2026: lluvias, frío y su impacto en el tráfico del 14 al 17 de mayo
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Este martes, 12 de mayo, a la hora del mediodía, se registraron cortes totales y accidentes graves que complicaron la circulación en varias vías de Madrid. Un accidente en la A-4 en dirección a Córdoba generó una retención considerable, dificultando el tránsito desde el km 21.5 hasta el km 17.9, mientras que otro incidente en la misma vía, a la altura de Arenas (Las), ocasionó un obstáculo fijo que obligó a los conductores a maniobrar con precaución.
Las obras en las carreteras de Madrid han provocado una serie de obstáculos y retenciones. En la A-1, se están realizando tareas de mantenimiento que afectan el tráfico desde Alcobendas hasta San Sebastián de los Reyes, donde el arcén se encuentra cerrado. Por su parte, la M-40 presenta congestiones en diversos tramos debido a obras y meteorología adversa, lo que ha llevado a circulación irregular en kilómetros críticos como el 54 y el 15.8. Además, la A-6 también está bajo mantenimiento, especialmente en el km 30.5, complicando aún más la situación para los conductores.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| A-4 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-4 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 6 al km 7.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CÓRDOBA |
| A-6 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-6 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 9.8 al km 11 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia M-40 |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 54 al km 51 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-6 |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 desde el km 48 en MADRID (MADRID) al km 43.5 en MONTE DE POZUELO (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia M-503, A-5 |
| A-2 | CASABLANCA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-2 desde el km 24 en CASABLANCA (MADRID) al km 20 en TORREJON DE ARDOZ (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID |
| A-2 | POLIGONO DE SAN FERNANDO DE HENARES | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-2 desde el km 18 en POLIGONO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) al km 20 en TORREJON DE ARDOZ (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ZARAGOZA |
| A-2 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – SALIDA de la carretera A-2 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 5 al km 4.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SALIDA 4B |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 18.5 al km 15.8 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-4 | ARENAS (LAS) | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-4 a la altura de ARENAS (LAS) (MADRID) desde el km 17.5 al km 19 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CÁDIZ |
| M-40 | FORTUNA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 desde el km 29.5 en FORTUNA (MADRID) al km 30.5 en MADRID (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| M-40 | FORTUNA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – SALIDA de la carretera M-40 desde el km 29.5 en FORTUNA (MADRID) al km 30.5 en MADRID (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SALIDA 31 |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 desde el km 27 en MADRID (MADRID) al km 24 en BUTARQUE (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-3 |
| A-4 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – SALIDA de la carretera A-4 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 6 al km 6.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia m-40 sentido A-42 |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 21 al km 23 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-5 |
| M-40 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 11 al km 15.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-3 |
| A-3 | CAÑADA REAL DE LA GALIANA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-3 desde el km 14 en CAÑADA REAL DE LA GALIANA (MADRID) al km 16 en PARTIJA-SANTA MONICA (LA) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
| A-42 | GETAFE | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-42 desde el km 14 en GETAFE (MADRID) al km 15.5 en ACEDINOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia TOLEDO |
| A-5 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-5 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 4.5 al km 5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MÉRIDA |
| A-1 | MADRID | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-1 desde el km 12 en MADRID (MADRID) al km 9.6 en ALCOBENDAS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID |
| A-5 | ALCORCON | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – SALIDA de la carretera A-5 desde el km 12.9 en ALCORCON (MADRID) al km 12 en VENTA LA RUBIA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SALIDA 12A M-40 |
| A-1 | ALCOBENDAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-1 a la altura de ALCOBENDAS (MADRID) desde el km 15.9 al km 15.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| A-1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-1 a la altura de SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) desde el km 19 al km 18.7 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| A-1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-1 a la altura de SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) desde el km 19 al km 18.6 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| A-6 | TORRELODONES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-6 en el km 30.5 en TORRELODONES (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| M-45 | MADRID | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-45 en el km 0 en MADRID (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-6 | CARRILES (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-6 en el km 15 en CARRILES (LOS) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| M-203 | SOTO DE LA CIUDAD Y GERAFIN | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – PUENTE de la carretera M-203 a la altura de SOTO DE LA CIUDAD Y GERAFIN (MADRID) desde el km 21.5 al km 20.7 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-203 | SOTO DE LA CIUDAD Y GERAFIN | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – PUENTE de la carretera M-203 a la altura de SOTO DE LA CIUDAD Y GERAFIN (MADRID) desde el km 20.7 al km 21.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-111 | VILLANUEVA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – PUENTE de la carretera M-111 desde el km 14.7 en VILLANUEVA (MADRID) al km 16.7 en TORRECILLA (LA) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| R-2 | ALAMEDA DE LAS MONJAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera R-2 en el km 37.6 en ALAMEDA DE LAS MONJAS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-6 | COLLADO VILLALBA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-6 en el km 37.6 en COLLADO VILLALBA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-1 | BUITRAGO DEL LOZOYA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-1 en el km 74 en BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| M-100 | FRAILES (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-100 en el km 10 en FRAILES (LOS) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| M-104 | CHORTALES (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – PUENTE de la carretera M-104 a la altura de CHORTALES (LOS) (MADRID) desde el km 5 al km 6 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 0 al km 4.6 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-545 | HOYO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-541 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) al km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-541 | PELAYOS DE LA PRESA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) al km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-547 | ALMENDROS (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) al km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-548 | ENCINAR DE LA PARRA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-545 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-547 | ALMENDROS (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) al km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-543 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-541 | PELAYOS DE LA PRESA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) al km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALDEMAQUEDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) al km 33 en VALLE (EL) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-545 | HOYO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-545 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-541 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) al km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-547 | ALMENDROS (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) al km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-545 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-547 | JUNCAL (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) al km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-505 | VALLE (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 33 en VALLE (EL) (MADRID) al km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| PAREDES DE ESCALONA | TOLEDO PAREDES DE ESCALONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-547 | ALMENDROS (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) al km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-541 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) al km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALDEMAQUEDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) al km 33 en VALLE (EL) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-548 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 4.6 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALDEMAQUEDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) al km 33 en VALLE (EL) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 4.6 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-545 | HOYO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-505 | VALLE (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 33 en VALLE (EL) (MADRID) al km 31 en HERRERIA (LA) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 4.6 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | HERRERIA (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 31 en HERRERIA (LA) (MADRID) al km 33 en VALLE (EL) (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| M-547 | JUNCAL (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-547 desde el km 5.6 en JUNCAL (EL) (MADRID) al km 0 en ALMENDROS (LOS) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 0 al km 4.6 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALLE (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 33 en VALLE (EL) (MADRID) al km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-541 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) al km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 0 al km 4.6 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | ENCINAR DE LA PARRA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-543 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALDEMAQUEDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 47.3 en VALDEMAQUEDA (MADRID) al km 33 en VALLE (EL) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 4.6 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| PAREDES DE ESCALONA | TOLEDO PAREDES DE ESCALONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALLE (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 33 en VALLE (EL) (MADRID) al km 31 en HERRERIA (LA) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| M-548 | ENCINAR DE LA PARRA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | ENCINAR DE LA PARRA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-544 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-544 a la altura de CENICIENTOS (MADRID) desde el km 4.6 al km 0 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-541 | PELAYOS DE LA PRESA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) al km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-545 | HOYO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-545 desde el km 8.4 en HOYO (EL) (MADRID) al km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| M-541 | PELAYOS DE LA PRESA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) al km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-548 | CENICIENTOS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-548 desde el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) al km 13.1 en ENCINAR DE LA PARRA (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-541 | PELAYOS DE LA PRESA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-541 desde el km 0 en PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) al km 19.8 en CENICIENTOS (MADRID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| M-505 | VALLE (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera M-505 desde el km 33 en VALLE (EL) (MADRID) al km 31 en HERRERIA (LA) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| PAREDES DE ESCALONA | TOLEDO PAREDES DE ESCALONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| PAREDES DE ESCALONA | TOLEDO PAREDES DE ESCALONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera en el km 4.5 en PAREDES DE ESCALONA (TOLEDO) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN – La carretera M-543 en el km 0 en CENICIENTOS (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
