Guía de la Semana Santa de Córdoba 2026: Del recogimiento del Viernes al triunfo del Domingo
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Esta tarde del martes, 12 de mayo, la situación en las carreteras de Córdoba se ha vuelto complicada debido a varios cortes y accidentes. Se han reportado cortes totales en la CO-3201 y en la CO-3202 a la altura de Pradena, así como en la A-45 cerca de Fernan Nuñez. En estos puntos, la circulación está totalmente interrumpida, afectando a los conductores que transitan por estas vías.
En paralelo, diversas obras de mantenimiento están generando obstáculos en rutas clave como la A-4 en varios tramos, incluyendo Puente Viejo y Quemadas (Las), donde se están llevando a cabo reparaciones. Asimismo, la N-432 en Espiel y Coronada (La) también enfrenta trabajos que limitan el tráfico. La situación se complica aún más en la A-45, donde algunos carriles están cerrados en sentido decreciente, generando atascos y demoras significativas en la circulación.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| A-4 | PUENTE VIEJO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 en el km 415.3 en PUENTE VIEJO (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| N-432 | ESPIEL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera N-432 en el km 221 en ESPIEL (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| N-432 | CORONADA (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera N-432 en el km 171 en CORONADA (LA) (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 en el km 395 en QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-4 | PUENTE VIEJO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 en el km 409 en PUENTE VIEJO (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) desde el km 398.7 al km 396.2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| N-420 | AZUEL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera N-420 en el km 93.1 en AZUEL (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-445 | FUENCUBIERTA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-445 en el km 16 en FUENCUBIERTA (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-45 | FERNAN NUÑEZ | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-45 desde el km 15.5 en FERNAN NUÑEZ (CÓRDOBA) al km 5.5 en PUENTE VIEJO (CÓRDOBA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ABIERTO CARRIL EN SENTIDO CONTRARIO |
| A-45 | PUENTE VIEJO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-45 desde el km 5.5 en PUENTE VIEJO (CÓRDOBA) al km 15.5 en FERNAN NUÑEZ (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) desde el km 395.8 al km 395 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) desde el km 394.9 al km 395.9 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-4 | HUERTOS FAMILIARES DE SAN FERNANDO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de HUERTOS FAMILIARES DE SAN FERNANDO (CÓRDOBA) desde el km 355.7 al km 356 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-4 | VILLA DEL RIO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de VILLA DEL RIO (CÓRDOBA) desde el km 350 al km 349 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 desde el km 392.8 en QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) al km 399 en PEDROCHES (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SEVILLA Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| A-4 | QUEMADAS (LAS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-4 a la altura de QUEMADAS (LAS) (CÓRDOBA) desde el km 398.5 al km 393.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID. Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| A-3150 | VEGA DE SANTA LUCIA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3150 en el km 8.52 en VEGA DE SANTA LUCIA (CÓRDOBA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO | |
| A-3001 | ADAMUZ | RESTRICCIONES EN ACCESOS en: – La carretera A-3001 en el km 0.5 en ADAMUZ (CÓRDOBA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| CO-3201 | PRAGDENA | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3201 desde el km 6.4 en PRAGDENA (CÓRDOBA) al km 7.7 en GARCI-CALVO (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3201 | GARCI-CALVO | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3201 desde el km 7.7 en GARCI-CALVO (CÓRDOBA) al km 6.4 en PRAGDENA (CÓRDOBA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3202 | PRAGDENA | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3202 a la altura de PRAGDENA (CÓRDOBA) desde el km 3.5 al km 1.4 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3202 | PRAGDENA | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3202 a la altura de PRAGDENA (CÓRDOBA) desde el km 1.4 al km 3.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3201 | GARCI-CALVO | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3201 desde el km 7.7 en GARCI-CALVO (CÓRDOBA) al km 6.4 en PRAGDENA (CÓRDOBA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3201 | PRAGDENA | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CO-3201 desde el km 6.4 en PRAGDENA (CÓRDOBA) al km 7.7 en GARCI-CALVO (CÓRDOBA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3109 | SANTA CRUZ | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – MEDIANA de la carretera CO-3109 a la altura de SANTA CRUZ (CÓRDOBA) desde el km 23.5 al km 22.3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-3109 | SANTA CRUZ | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – MEDIANA de la carretera CO-3109 a la altura de SANTA CRUZ (CÓRDOBA) desde el km 22.3 al km 23.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| A-45 | FERNAN NUÑEZ | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera A-45 desde el km 15.5 en FERNAN NUÑEZ (CÓRDOBA) al km 5.5 en PUENTE VIEJO (CÓRDOBA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| CALONGE (EL) | CALONGE (EL) | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO por CALZADA MAL ESTADO con circulación interrumpida en: – La carretera en el km 13.65 en CALONGE (EL) (CÓRDOBA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| CO-6212 | ERMITA VIRGEN DE LA SIERRA | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera CO-6212 a la altura de ERMITA VIRGEN DE LA SIERRA (CÓRDOBA) desde el km 5.01 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| A-4154 | SALADO (EL) | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera A-4154 a la altura de SALADO (EL) (CÓRDOBA) desde el km 42.75 al km 42.8 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| C-334a | LUCENA | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera C-334a desde el km 0 en LUCENA (CÓRDOBA) al km 3.2 en RUTE (CÓRDOBA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
Cámaras de Tráfico en Córdoba: Estado en Tiempo Real
Eje Autovía del Sur (A-4) - Paso por Córdoba
Estado del tráfico en la provincia de Córdoba: incidencias en la Autovía del Sur (A-4), situación en la Autovía de Málaga (A-45), avisos en la N-432 y accesos a Lucena, Puente Genil y el Valle de los Pedroches.
El Corredor del Guadalquivir y la Conexión con el Sur
Córdoba es un paso obligado para el transporte nacional, articulado por ejes de alta densidad que monitorizamos minuto a minuto:
- A-4 (Autovía del Sur): El eje vital que cruza la provincia. Vigilamos especialmente el paso por la Cuesta del Espino y la variante de Córdoba capital, puntos donde el tráfico pesado suele generar retenciones por alcances.
- A-45 (Autovía de Málaga): Conexión fundamental hacia la Costa del Sol. Monitorizamos el flujo desde Lucena y Aguilar de la Frontera, tramos con picos de tráfico durante los periodos vacacionales.
- CO-31 y CO-32: Las variantes de acceso que distribuyen el tráfico hacia los polígonos industriales de Las Quemadas y la zona logística de El Higuerón.
- A-431 (Autovía del Guadalquivir): Eje de conexión entre Córdoba y Sevilla por la margen derecha del Guadalquivir, con vigilancia especial en los tramos de niebla del valle y los accesos a Palma del Río y Posadas.
- N-331 (Córdoba-Málaga): Carretera nacional alternativa a la A-45, con tramos de alta siniestralidad en los puertos de montaña de la Subbética y los accesos a Cabra y Priego de Córdoba.
- A-32 (Autovía Linares-Albacete): Conexión con Jaén y el corredor Madrid-Almería por el norte de la provincia, con vigilancia especial en los tramos de Sierra Morena y los accesos a Andújar desde el oeste.
Accesos a la Subbética y el Guadiato
Informamos sobre la movilidad en las carreteras nacionales y autonómicas que vertebran el territorio cordobés:
- N-432 (Badajoz-Granada): Eje estratégico que atraviesa la provincia por el norte (Espiel/Peñarroya) y el sur (Baena), con vigilancia especial por su alta siniestralidad.
- A-318 (Autovía del Olivar): Tramo clave para la movilidad en el triángulo Lucena-Cabra-Puente Genil, motor económico del sur de la provincia.
- N-420: Conexión hacia Puertollano y Ciudad Real a través del Valle de los Pedroches (Pozoblanco), zona propensa a la presencia de fauna silvestre y bancos de niebla.
- CO-7101 y accesos a Montilla: Carretera que vertebra la comarca de la Campiña Sur, con alta densidad de tráfico agrícola durante la campaña de la aceituna y la vendimia, y vigilancia especial en los pasos por las travesías de Montilla y Aguilar.
- A-433 y accesos al Valle de los Pedroches: Autovía que conecta Córdoba capital con Pozoblanco, con vigilancia especial en los tramos de Sierra Morena y los accesos al Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro.
- N-502 y accesos a Belmez: Carretera nacional que cruza el Guadiato hacia Extremadura, con puntos críticos en los accesos a Peñarroya-Pueblonuevo y vigilancia especial por fauna silvestre en los tramos de Sierra Morena.
Alertas por Calor Extremo y Nieblas Matinales
Durante el verano, las altas temperaturas pueden afectar al estado del pavimento y aumentar el riesgo de averías mecánicas en la A-4. En invierno, informamos prioritariamente sobre las nieblas persistentes en el valle del Guadalquivir y las posibles heladas en las zonas altas de la Sierra de Cardeña y Montoro. Córdoba registra habitualmente las temperaturas más altas del interior peninsular en verano, con récords que superan los 46°C, lo que convierte al asfalto de la A-4 en uno de los más vigilados de España durante los meses de julio y agosto.