El autobús de Culleredo a A Coruña sale desde Ponte do Burgo y llega a Teatro Colón. De lunes a viernes hay 237 salidas, los sábados 93 y los domingos 74.
Horarios del autobús Culleredo – A Coruña
Lunes a viernes · 237 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea | Días |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:58 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 06:15 | 06:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 06:25 | 07:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 06:30 | 07:30 | 1 h 00 min | XG848004 | L-V |
| 06:31 | 08:07 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 06:32 | 08:07 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 07:00 | 08:14 | 1 h 14 min | XG848003 | L-V |
| 07:02 | 07:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 07:06 | 07:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 07:15 | 07:39 | 24 min | XG881070 | L-V |
| 07:15 | 07:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 07:17 | 07:45 | 28 min | XG881071 | L-V |
| 07:17 | 07:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 07:18 | 07:45 | 27 min | XG881073 | L-V |
| 07:21 | 08:00 | 39 min | XG881015 | L-V |
| 07:25 | 08:22 | 57 min | XG881022 | L-V |
| 07:30 | 07:45 | 15 min | XG817062 | L |
| 07:31 | 08:13 | 42 min | XG881061 | L-V |
| 07:32 | 08:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 07:38 | 08:05 | 27 min | XG881050 | L-V |
| 07:42 | 08:09 | 27 min | XG881102 | L-V |
| 07:45 | 08:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 07:45 | 08:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 07:47 | 08:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 08:00 | 08:12 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 08:02 | 08:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 08:06 | 08:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 08:07 | 08:30 | 23 min | XG881101 | L-V |
| 08:11 | 09:47 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 08:12 | 08:39 | 27 min | XG881102 | L-V |
| 08:12 | 09:47 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 08:13 | 08:19 | 6 min | XG881041 | L |
| 08:13 | 08:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 08:14 | 08:20 | 6 min | XG881041 | M X J V |
| 08:15 | 08:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 08:17 | 08:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 08:24 | 08:48 | 24 min | XG881067 | L-V |
| 08:25 | 09:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 08:32 | 09:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 08:45 | 09:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 08:45 | 09:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 08:47 | 09:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 08:55 | 09:10 | 15 min | XG817062 | L |
| 09:02 | 09:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 09:06 | 09:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 09:10 | 09:22 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 09:11 | 10:47 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 09:12 | 10:47 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 09:13 | 09:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 09:15 | 09:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 09:17 | 09:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 09:25 | 10:20 | 55 min | XG881024 | L-V |
| 09:32 | 10:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 09:41 | 09:50 | 9 min | XG817092 | L-V |
| 09:45 | 10:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 09:45 | 10:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 09:47 | 10:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 10:02 | 10:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 10:06 | 10:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 10:15 | 10:39 | 24 min | XG881070 | L-V |
| 10:15 | 10:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 10:17 | 10:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 10:20 | 10:30 | 10 min | XG817051 | L-V |
| 10:25 | 11:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 10:32 | 11:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 10:45 | 11:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 10:45 | 11:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 10:47 | 11:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 11:02 | 11:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 11:06 | 11:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 11:13 | 11:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 11:15 | 11:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 11:17 | 11:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 11:24 | 11:48 | 24 min | XG881067 | L-V |
| 11:25 | 12:13 | 48 min | XG881086 | L-V |
| 11:32 | 12:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 11:37 | 12:05 | 28 min | XG846049 | M X J V |
| 11:45 | 12:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 11:45 | 12:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 11:47 | 12:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 11:49 | 12:05 | 16 min | XG846049 | L |
| 12:02 | 12:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 12:06 | 12:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 12:10 | 12:22 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 12:10 | 12:25 | 15 min | XG817062 | L |
| 12:13 | 12:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 12:15 | 12:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 12:17 | 12:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 12:21 | 12:45 | 24 min | XG881074 | L-V |
| 12:25 | 13:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 12:32 | 13:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 12:45 | 13:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 12:45 | 13:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 12:47 | 13:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 13:02 | 13:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 13:06 | 13:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 13:10 | 13:22 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 13:13 | 13:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 13:15 | 13:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 13:17 | 13:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 13:20 | 13:35 | 15 min | XG817062 | L |
| 13:21 | 13:45 | 24 min | XG881074 | L-V |
| 13:25 | 14:13 | 48 min | XG881086 | L-V |
| 13:32 | 14:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 13:45 | 14:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 13:45 | 14:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 13:47 | 14:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 14:02 | 14:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 14:06 | 14:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 14:11 | 15:47 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 14:12 | 15:47 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 14:13 | 14:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 14:15 | 14:27 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 14:15 | 14:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 14:17 | 14:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 14:18 | 14:45 | 27 min | XG881073 | L-V |
| 14:22 | 14:50 | 28 min | XG881071 | L-V |
| 14:22 | 14:46 | 24 min | XG881079 | L-V |
| 14:25 | 15:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 14:32 | 15:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 14:45 | 15:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 14:45 | 15:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 14:47 | 15:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 15:02 | 15:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 15:06 | 15:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 15:10 | 15:25 | 15 min | XG817062 | L |
| 15:13 | 15:19 | 6 min | XG881041 | L |
| 15:14 | 15:20 | 6 min | XG881041 | M X J V |
| 15:15 | 15:39 | 24 min | XG881070 | L-V |
| 15:15 | 15:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 15:17 | 15:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 15:21 | 16:00 | 39 min | XG881015 | L-V |
| 15:25 | 16:22 | 57 min | XG881022 | L-V |
| 15:31 | 16:13 | 42 min | XG881061 | L-V |
| 15:32 | 16:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 15:38 | 16:05 | 27 min | XG881050 | L-V |
| 15:45 | 16:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 15:45 | 16:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 15:47 | 16:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 15:55 | 16:07 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 16:02 | 16:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 16:06 | 16:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 16:10 | 16:20 | 10 min | XG817064 | L-V |
| 16:11 | 17:47 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 16:12 | 17:47 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 16:13 | 16:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 16:15 | 16:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 16:15 | 17:29 | 1 h 14 min | XG848003 | L-V |
| 16:17 | 16:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 16:24 | 16:48 | 24 min | XG881067 | L-V |
| 16:24 | 16:35 | 11 min | XG817012 | L-V |
| 16:25 | 17:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 16:32 | 17:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 16:38 | 17:05 | 27 min | XG846014 | M X J V |
| 16:40 | 16:55 | 15 min | XG817062 | L |
| 16:45 | 17:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 16:45 | 17:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 16:47 | 17:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 16:49 | 17:05 | 16 min | XG846014 | L |
| 17:02 | 17:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 17:06 | 17:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 17:10 | 17:22 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 17:13 | 17:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 17:15 | 17:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 17:17 | 17:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 17:25 | 18:20 | 55 min | XG881024 | L-V |
| 17:32 | 18:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 17:45 | 18:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 17:45 | 18:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 17:47 | 18:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 17:50 | 18:00 | 10 min | XG817051 | L-V |
| 18:02 | 18:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 18:05 | 18:17 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 18:06 | 18:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 18:13 | 18:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 18:15 | 18:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 18:17 | 18:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 18:21 | 18:45 | 24 min | XG881074 | L-V |
| 18:25 | 19:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 18:32 | 19:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 18:45 | 19:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 18:45 | 19:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 18:47 | 19:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 19:02 | 19:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 19:06 | 19:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 19:10 | 19:22 | 12 min | XG881043 | L-V |
| 19:15 | 19:39 | 24 min | XG881070 | L-V |
| 19:15 | 19:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 19:17 | 19:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 19:21 | 19:45 | 24 min | XG881074 | L-V |
| 19:21 | 20:00 | 39 min | XG881015 | L-V |
| 19:25 | 20:22 | 57 min | XG881022 | L-V |
| 19:32 | 20:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 19:45 | 20:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 19:45 | 20:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 19:47 | 20:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 20:02 | 20:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 20:06 | 20:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 20:11 | 21:47 | 1 h 36 min | XG881126 | L |
| 20:12 | 21:47 | 1 h 35 min | XG881126 | M X J V |
| 20:13 | 20:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 20:15 | 20:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 20:17 | 20:45 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 20:22 | 20:46 | 24 min | XG881079 | L-V |
| 20:23 | 20:50 | 27 min | XG846014 | M X J V |
| 20:25 | 21:18 | 53 min | XG881088 | L-V |
| 20:32 | 21:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 20:34 | 20:50 | 16 min | XG846014 | L |
| 20:40 | 20:55 | 15 min | XG817062 | L |
| 20:45 | 21:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 20:45 | 21:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 20:47 | 21:15 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 21:02 | 21:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 21:06 | 21:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 21:13 | 21:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 21:15 | 21:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 21:18 | 21:45 | 27 min | XG881073 | L-V |
| 21:22 | 21:50 | 28 min | XG881071 | L-V |
| 21:25 | 22:13 | 48 min | XG881086 | L-V |
| 21:32 | 22:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 21:45 | 22:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 21:45 | 22:13 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 22:02 | 22:30 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 22:06 | 22:40 | 34 min | XG881042 | L-V |
| 22:13 | 22:19 | 6 min | XG881041 | L |
| 22:14 | 22:20 | 6 min | XG881041 | M X J V |
| 22:15 | 22:39 | 24 min | XG881070 | L-V |
| 22:15 | 22:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 22:24 | 22:48 | 24 min | XG881067 | L-V |
| 22:32 | 23:00 | 28 min | XG881001 | L-V |
| 22:45 | 23:09 | 24 min | XG881062 | L-V |
| 22:46 | 23:10 | 24 min | XG881074 | L-V |
| 23:00 | 23:27 | 27 min | XG881068 | V |
| 23:13 | 23:40 | 27 min | XG881069 | L-V |
| 23:15 | 23:43 | 28 min | XG881012 | L-V |
| 23:30 | 23:58 | 28 min | XG881012 | V |
| 23:49 | 24:13 | 24 min | XG881076 | V |
Sábados · 93 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:58 | 28 min | XG881012 |
| 06:00 | 06:28 | 28 min | XG881012 |
| 07:00 | 07:28 | 28 min | XG881012 |
| 07:22 | 07:46 | 24 min | XG881079 |
| 07:32 | 08:00 | 28 min | XG881001 |
| 07:49 | 08:13 | 24 min | XG881076 |
| 08:00 | 08:28 | 28 min | XG881012 |
| 08:02 | 08:30 | 28 min | XG881001 |
| 08:12 | 09:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 08:32 | 09:00 | 28 min | XG881001 |
| 08:49 | 09:13 | 24 min | XG881076 |
| 09:00 | 09:28 | 28 min | XG881012 |
| 09:02 | 09:30 | 28 min | XG881001 |
| 09:32 | 10:00 | 28 min | XG881001 |
| 09:45 | 11:01 | 1 h 16 min | XG881084 |
| 09:49 | 10:13 | 24 min | XG881076 |
| 10:00 | 11:00 | 1 h 00 min | XG848004 |
| 10:00 | 10:28 | 28 min | XG881012 |
| 10:02 | 10:30 | 28 min | XG881001 |
| 10:06 | 10:40 | 34 min | XG881042 |
| 10:31 | 11:13 | 42 min | XG881061 |
| 10:32 | 11:00 | 28 min | XG881001 |
| 10:49 | 11:13 | 24 min | XG881076 |
| 11:00 | 11:28 | 28 min | XG881012 |
| 11:02 | 11:30 | 28 min | XG881001 |
| 11:24 | 11:48 | 24 min | XG881067 |
| 11:32 | 12:00 | 28 min | XG881001 |
| 11:49 | 12:13 | 24 min | XG881076 |
| 12:00 | 12:28 | 28 min | XG881012 |
| 12:02 | 12:30 | 28 min | XG881001 |
| 12:06 | 12:40 | 34 min | XG881042 |
| 12:12 | 13:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 12:32 | 13:00 | 28 min | XG881001 |
| 12:49 | 13:13 | 24 min | XG881076 |
| 13:00 | 13:28 | 28 min | XG881012 |
| 13:02 | 13:30 | 28 min | XG881001 |
| 13:32 | 14:00 | 28 min | XG881001 |
| 13:49 | 14:13 | 24 min | XG881076 |
| 13:50 | 14:00 | 10 min | XG817051 |
| 14:00 | 14:28 | 28 min | XG881012 |
| 14:02 | 14:30 | 28 min | XG881001 |
| 14:32 | 15:00 | 28 min | XG881001 |
| 14:49 | 15:13 | 24 min | XG881076 |
| 15:00 | 15:28 | 28 min | XG881012 |
| 15:02 | 15:30 | 28 min | XG881001 |
| 15:22 | 15:46 | 24 min | XG881079 |
| 15:32 | 16:00 | 28 min | XG881001 |
| 15:49 | 16:13 | 24 min | XG881076 |
| 16:00 | 16:28 | 28 min | XG881012 |
| 16:02 | 16:30 | 28 min | XG881001 |
| 16:30 | 17:00 | 30 min | XG881101 |
| 16:32 | 17:00 | 28 min | XG881001 |
| 16:48 | 17:13 | 25 min | XG881103 |
| 16:49 | 17:13 | 24 min | XG881076 |
| 17:00 | 17:28 | 28 min | XG881012 |
| 17:02 | 17:30 | 28 min | XG881001 |
| 17:07 | 17:30 | 23 min | XG881101 |
| 17:22 | 17:46 | 24 min | XG881079 |
| 17:30 | 18:00 | 30 min | XG881101 |
| 17:32 | 18:00 | 28 min | XG881001 |
| 17:48 | 18:13 | 25 min | XG881103 |
| 17:49 | 18:13 | 24 min | XG881076 |
| 18:00 | 18:28 | 28 min | XG881012 |
| 18:02 | 18:30 | 28 min | XG881001 |
| 18:06 | 18:40 | 34 min | XG881042 |
| 18:32 | 19:00 | 28 min | XG881001 |
| 18:49 | 19:13 | 24 min | XG881076 |
| 19:00 | 19:28 | 28 min | XG881012 |
| 19:02 | 19:30 | 28 min | XG881001 |
| 19:24 | 19:48 | 24 min | XG881067 |
| 19:32 | 20:00 | 28 min | XG881001 |
| 19:49 | 20:13 | 24 min | XG881076 |
| 20:00 | 20:28 | 28 min | XG881012 |
| 20:02 | 20:30 | 28 min | XG881001 |
| 20:06 | 20:40 | 34 min | XG881042 |
| 20:12 | 21:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 20:32 | 21:00 | 28 min | XG881001 |
| 20:49 | 21:13 | 24 min | XG881076 |
| 21:00 | 21:28 | 28 min | XG881012 |
| 21:02 | 21:30 | 28 min | XG881001 |
| 21:32 | 22:00 | 28 min | XG881001 |
| 21:49 | 22:13 | 24 min | XG881076 |
| 22:00 | 22:28 | 28 min | XG881012 |
| 22:02 | 22:30 | 28 min | XG881001 |
| 22:32 | 23:00 | 28 min | XG881001 |
| 22:32 | 22:55 | 23 min | XG817062 |
| 22:49 | 23:13 | 24 min | XG881076 |
| 22:57 | 23:21 | 24 min | XG881079 |
| 23:00 | 23:27 | 27 min | XG881068 |
| 23:00 | 23:28 | 28 min | XG881012 |
| 23:02 | 23:30 | 28 min | XG881001 |
| 23:30 | 23:58 | 28 min | XG881012 |
| 23:49 | 24:13 | 24 min | XG881076 |
Domingos · 74 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:58 | 28 min | XG881012 |
| 06:00 | 06:28 | 28 min | XG881012 |
| 07:00 | 07:28 | 28 min | XG881012 |
| 07:32 | 08:00 | 28 min | XG881001 |
| 08:00 | 08:28 | 28 min | XG881012 |
| 08:02 | 08:30 | 28 min | XG881001 |
| 08:12 | 09:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 08:32 | 09:00 | 28 min | XG881001 |
| 09:00 | 10:00 | 1 h 00 min | XG848004 |
| 09:00 | 09:28 | 28 min | XG881012 |
| 09:02 | 09:30 | 28 min | XG881001 |
| 09:32 | 10:00 | 28 min | XG881001 |
| 09:49 | 10:13 | 24 min | XG881076 |
| 10:00 | 10:28 | 28 min | XG881012 |
| 10:02 | 10:30 | 28 min | XG881001 |
| 10:32 | 11:00 | 28 min | XG881001 |
| 10:49 | 11:13 | 24 min | XG881076 |
| 11:00 | 11:28 | 28 min | XG881012 |
| 11:02 | 11:30 | 28 min | XG881001 |
| 11:24 | 11:48 | 24 min | XG881067 |
| 11:30 | 11:57 | 27 min | XG881068 |
| 11:32 | 12:00 | 28 min | XG881001 |
| 11:49 | 12:13 | 24 min | XG881076 |
| 12:00 | 12:28 | 28 min | XG881012 |
| 12:02 | 12:30 | 28 min | XG881001 |
| 12:12 | 13:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 12:32 | 13:00 | 28 min | XG881001 |
| 12:49 | 13:13 | 24 min | XG881076 |
| 13:00 | 13:28 | 28 min | XG881012 |
| 13:02 | 13:30 | 28 min | XG881001 |
| 13:32 | 14:00 | 28 min | XG881001 |
| 13:49 | 14:13 | 24 min | XG881076 |
| 13:50 | 14:00 | 10 min | XG817051 |
| 14:00 | 14:28 | 28 min | XG881012 |
| 14:02 | 14:30 | 28 min | XG881001 |
| 14:32 | 15:00 | 28 min | XG881001 |
| 14:49 | 15:13 | 24 min | XG881076 |
| 15:00 | 15:28 | 28 min | XG881012 |
| 15:02 | 15:30 | 28 min | XG881001 |
| 15:32 | 16:00 | 28 min | XG881001 |
| 15:49 | 16:13 | 24 min | XG881076 |
| 16:00 | 16:28 | 28 min | XG881012 |
| 16:02 | 16:30 | 28 min | XG881001 |
| 16:32 | 17:00 | 28 min | XG881001 |
| 16:49 | 17:13 | 24 min | XG881076 |
| 17:00 | 17:28 | 28 min | XG881012 |
| 17:02 | 17:30 | 28 min | XG881001 |
| 17:32 | 18:00 | 28 min | XG881001 |
| 17:49 | 18:13 | 24 min | XG881076 |
| 18:00 | 18:28 | 28 min | XG881012 |
| 18:02 | 18:30 | 28 min | XG881001 |
| 18:32 | 19:00 | 28 min | XG881001 |
| 18:49 | 19:13 | 24 min | XG881076 |
| 19:00 | 19:28 | 28 min | XG881012 |
| 19:02 | 19:30 | 28 min | XG881001 |
| 19:24 | 19:48 | 24 min | XG881067 |
| 19:30 | 19:57 | 27 min | XG881068 |
| 19:32 | 20:00 | 28 min | XG881001 |
| 19:49 | 20:13 | 24 min | XG881076 |
| 20:00 | 20:28 | 28 min | XG881012 |
| 20:02 | 20:30 | 28 min | XG881001 |
| 20:12 | 21:47 | 1 h 35 min | XG881126 |
| 20:32 | 21:00 | 28 min | XG881001 |
| 20:49 | 21:13 | 24 min | XG881076 |
| 21:00 | 21:28 | 28 min | XG881012 |
| 21:02 | 21:30 | 28 min | XG881001 |
| 21:32 | 22:00 | 28 min | XG881001 |
| 21:49 | 22:13 | 24 min | XG881076 |
| 22:00 | 22:28 | 28 min | XG881012 |
| 22:02 | 22:30 | 28 min | XG881001 |
| 22:32 | 23:00 | 28 min | XG881001 |
| 22:49 | 23:13 | 24 min | XG881076 |
| 23:00 | 23:28 | 28 min | XG881012 |
| 23:02 | 23:30 | 28 min | XG881001 |
Salidas por franja horaria (lunes a viernes)
- Mañana (hasta 12:00): 81 buses
- Tarde (12:00–20:00): 115 buses
- Noche (desde 20:00): 41 buses
Líneas que hacen el trayecto Culleredo – A Coruña
- XG881012 · Hospital Abente y Lago-Aeroporto de Alvedro
- XG881088 · Peiro Canteiro-Celas-Teatro Colón
- XG848004 · A Coruña E.A.-Boedo
- XG881126 · Teatro Colón-A Ponte Lago-Teatro Colón
- XG848003 · Coruña E.A.-Rañobre-Boedo
- XG881001 · San Pedro de Nós-Teatro Colón
- XG881042 · A Barcala-Arteixo (por polígonos)
- XG881070 · Lema-Cambre-A Barcala-Teatro Colón
- XG881071 · Santa María de Vigo-Hospital Abente y Lago
- XG881073 · A PATIÑA II-CAMBRE-HOSPITAL ABENTE Y LAGO
- XG881015 · Urbanizacion Monte Xalo-Teatro Colón
- XG881079 · Cañás-Carral Panteón-Teatro Colón
- XG881022 · Peiro Canteiro-Ledoño-Orro-Teatro Colón
- XG817062 · A Coruña-Ordes-Santiago
- XG881061 · A Silva-Teatro Colón
- XG881050 · Sada (hotel Sada Palace)-Aeroporto de Alvedro-UDC (por polígonos)
- XG881102 · A Barcala-Univ. Laboral-Teatro Colón
- XG881062 · Os Campons-Univ. Laboral-Teatro Colón
- XG881076 · Os Campons-A Patiña-Cambre-A Barcala-Univ. Laboral-Teatro Colón
- XG881043 · Aeroporto de Alverdro-Aeroporto de Alvedro (circular polo Burgo)
- XG881101 · O Burgo (praza de Galicia)-Teatro Colón
- XG881041 · Hospital Abente y Lago-Cambre-A Patiña II
- XG881069 · A Patiña-Cambre-Teatro Colón
- XG881067 · Santa María de Vigo-Teatro Colón
- XG881024 · Peiro Canteiro-Bregua-Ledoño-Teatro Colón
- XG817092 · A Coruña-Ordes-Santiago
- XG881084 · Tarrío-Celas-Peiro-Orro-Teatro Colón
- XG817051 · A Coruña-Aeroporto da Lavacolla
- XG881086 · Peiro Canteiro-Ledoño-Teatro Colón
- XG881068 · Tarrío-Teatro Colón
- XG846049 · Teatro Colón-Pravio-Montouto-Mesía
- XG881074 · Carral (núcleo)-Teatro Colón
- XG817064 · A Coruña-AP-9-O Burgo (área de servizo)
- XG817012 · A Coruña-O Temple-Santiago (por AP-9)(X)
- XG846014 · Teatro Colón-Montouto
- XG881103 · A Patiña-Cambre-A Barcala-Univ. Laboral-Teatro Colón
Paradas del recorrido
Paradas intermedias de la línea XG881001 (14 paradas):
- Ponte do Burgo
- O Burgo
- O Burgo (edificio usos múltiples)
- CIFP Universidade Laboral
- Fonteculler (A Tasca)
- Fonteculler
- Avda. da Pasaxe (farmacia)
- Avda. da Pasaxe (rotonda)
- Avda. da Pasaxe (Santa María do Mar)
- Hospital Materno
- Chuac
- Os Castros
- Avda. de Oza (Gaiteira)
- Costa da Palloza
- Praza De Ourense
- Teatro Colón
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale el primer autobús de Culleredo a A Coruña?
De lunes a viernes, el primer autobús sale a las 00:30 y el último a las 23:49.
¿Cuánto tarda el autobús de Culleredo a A Coruña?
Normalmente unos 28 min, aunque depende de la línea y de las paradas. El más rápido es el de las 08:13 (6 min).
¿Cuántos autobuses hay al día de Culleredo a A Coruña?
Hay 237 salidas distintas de lunes a viernes, 93 los sábados y 74 los domingos.
¿Hay autobús de Culleredo a A Coruña los domingos?
Sí, hay 74 salidas los domingos, la primera a las 00:30 y la última a las 23:02.
↩ Horarios de vuelta: A Coruña – Culleredo
Fuente: datos oficiales de Transporte Público de Galicia (Xunta) publicados en el Punto de Acceso Nacional (NAP). Horarios actualizados el 31/10/2026. Pueden variar en festivos; confirma en bus.gal.
