El autobús de A Coruña a Culleredo sale desde Teatro Colón y llega a O Portazgo. De lunes a viernes hay 226 salidas, los sábados 91 y los domingos 83.
Horarios del autobús A Coruña – Culleredo
Lunes a viernes · 226 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea | Días |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:18 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 05:20 | 05:30 | 10 min | XG817051 | L-V |
| 05:25 | 05:35 | 10 min | XG817064 | L-V |
| 05:55 | 06:26 | 31 min | XG817011 | L-V |
| 06:10 | 06:28 | 18 min | XG881038 | L-V |
| 06:10 | 06:32 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 06:15 | 06:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 06:15 | 06:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 06:30 | 06:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 06:30 | 06:53 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 06:40 | 06:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 06:45 | 07:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 06:50 | 07:03 | 13 min | XG881034 | L-V |
| 07:00 | 07:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 07:10 | 07:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 07:15 | 07:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 07:15 | 07:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 07:16 | 07:18 | 2 min | XG881073 | L-V |
| 07:20 | 07:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 07:20 | 07:46 | 26 min | XG881023 | L-V |
| 07:30 | 07:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 07:35 | 07:53 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 07:45 | 08:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 07:45 | 08:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 07:50 | 08:14 | 24 min | XG881041 | L-V |
| 07:50 | 08:12 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 07:50 | 08:13 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 08:00 | 08:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 08:05 | 08:32 | 27 min | XG881039 | L-V |
| 08:10 | 08:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 08:12 | 08:37 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 08:15 | 08:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 08:15 | 08:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 08:20 | 08:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 08:20 | 08:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 08:30 | 08:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 08:40 | 08:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 08:45 | 09:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 08:45 | 09:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 08:50 | 09:12 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 08:50 | 09:16 | 26 min | XG846014 | L-V |
| 09:00 | 09:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 09:10 | 09:28 | 18 min | XG881038 | L-V |
| 09:15 | 09:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 09:15 | 09:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 09:20 | 09:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 09:20 | 09:47 | 27 min | XG881089 | L-V |
| 09:22 | 09:47 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 09:30 | 09:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 09:40 | 09:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 09:45 | 10:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 09:45 | 10:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 09:50 | 10:03 | 13 min | XG881034 | L-V |
| 09:50 | 10:13 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 10:00 | 10:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 10:10 | 10:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 10:15 | 10:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 10:15 | 10:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 10:20 | 10:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 10:20 | 10:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 10:30 | 10:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 10:40 | 10:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 10:45 | 11:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 10:45 | 11:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 10:50 | 11:07 | 17 min | XG881045 | L-V |
| 11:00 | 11:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 11:05 | 11:28 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 11:10 | 11:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 11:15 | 11:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 11:15 | 11:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 11:20 | 11:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 11:20 | 11:47 | 27 min | XG881089 | L-V |
| 11:30 | 11:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 11:40 | 11:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 11:45 | 12:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 11:45 | 12:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 11:50 | 12:07 | 17 min | XG881045 | L-V |
| 12:00 | 12:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 12:10 | 12:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 12:15 | 12:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 12:15 | 12:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 12:20 | 12:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 12:20 | 12:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 12:22 | 12:47 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 12:30 | 12:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 12:40 | 12:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 12:40 | 13:03 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 12:45 | 13:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 12:45 | 13:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 12:50 | 13:03 | 13 min | XG881078 | L-V |
| 13:00 | 13:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 13:05 | 13:15 | 10 min | XG817051 | L-V |
| 13:10 | 13:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 13:15 | 13:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 13:15 | 13:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 13:20 | 13:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 13:20 | 13:47 | 27 min | XG881021 | L-V |
| 13:22 | 13:47 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 13:30 | 13:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 13:30 | 13:48 | 18 min | XG881119 | L-V |
| 13:35 | 13:58 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 13:40 | 13:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 13:45 | 14:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 13:45 | 14:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 13:50 | 14:12 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 14:00 | 14:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 14:05 | 14:17 | 12 min | XG881077 | L-V |
| 14:10 | 14:28 | 18 min | XG881038 | L-V |
| 14:15 | 14:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 14:15 | 14:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 14:16 | 14:18 | 2 min | XG881073 | L-V |
| 14:20 | 14:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 14:20 | 14:37 | 17 min | XG881014 | L-V |
| 14:20 | 14:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 14:27 | 14:52 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 14:30 | 14:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 14:40 | 14:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 14:45 | 15:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 14:45 | 15:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 14:50 | 15:14 | 24 min | XG881041 | L-V |
| 14:50 | 15:03 | 13 min | XG881034 | L-V |
| 15:00 | 15:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 15:00 | 15:40 | 40 min | XG871090 | L |
| 15:00 | 16:11 | 1 h 11 min | XG848003 | L-V |
| 15:10 | 15:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 15:10 | 15:37 | 27 min | XG881039 | L-V |
| 15:15 | 15:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 15:15 | 15:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 15:20 | 15:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 15:20 | 15:47 | 27 min | XG881021 | L-V |
| 15:25 | 15:35 | 10 min | XG871091 | L-V |
| 15:30 | 15:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 15:30 | 15:53 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 15:40 | 15:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 15:45 | 16:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 15:45 | 16:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 15:50 | 16:12 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 16:00 | 16:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 16:07 | 16:32 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 16:10 | 16:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 16:15 | 16:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 16:15 | 16:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 16:20 | 16:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 16:20 | 16:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 16:30 | 16:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 16:30 | 16:39 | 9 min | XG817044 | L-V |
| 16:40 | 16:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 16:45 | 17:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 16:45 | 17:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 16:50 | 17:07 | 17 min | XG881045 | L-V |
| 17:00 | 17:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 17:10 | 17:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 17:15 | 17:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 17:15 | 17:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 17:20 | 17:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 17:20 | 17:46 | 26 min | XG881023 | L-V |
| 17:20 | 17:38 | 18 min | XG881016 | L-V |
| 17:22 | 17:47 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 17:30 | 17:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 17:40 | 17:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 17:45 | 18:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 17:45 | 18:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 17:50 | 18:07 | 17 min | XG881045 | L-V |
| 17:50 | 18:17 | 27 min | XG846049 | L-V |
| 17:50 | 18:13 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 18:00 | 18:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 18:00 | 18:59 | 59 min | XG848004 | L-V |
| 18:10 | 18:28 | 18 min | XG881038 | L-V |
| 18:15 | 18:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 18:15 | 18:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 18:17 | 18:42 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 18:20 | 18:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 18:20 | 18:37 | 17 min | XG881014 | L-V |
| 18:20 | 18:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 18:30 | 18:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 18:40 | 18:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 18:45 | 19:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 18:45 | 19:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 18:50 | 19:03 | 13 min | XG881078 | L-V |
| 19:00 | 19:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 19:10 | 19:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 19:15 | 19:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 19:15 | 19:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 19:20 | 19:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 19:20 | 19:47 | 27 min | XG881021 | L-V |
| 19:22 | 19:47 | 25 min | XG881043 | L-V |
| 19:30 | 19:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 19:40 | 19:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 19:45 | 20:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 19:45 | 20:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 19:50 | 20:12 | 22 min | XG881126 | L-V |
| 19:50 | 20:13 | 23 min | XG817062 | L-V |
| 20:00 | 20:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 20:05 | 20:17 | 12 min | XG881077 | L-V |
| 20:10 | 20:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 20:15 | 20:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 20:15 | 20:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 20:20 | 20:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 20:20 | 20:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 20:30 | 20:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 20:30 | 21:41 | 1 h 11 min | XG848003 | L-V |
| 20:40 | 20:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 20:45 | 21:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 20:45 | 21:11 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 20:50 | 21:03 | 13 min | XG881034 | L-V |
| 21:00 | 21:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 21:00 | 21:23 | 23 min | XG817062 | V |
| 21:10 | 21:28 | 18 min | XG881038 | L-V |
| 21:15 | 21:33 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 21:15 | 21:41 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 21:16 | 21:18 | 2 min | XG881073 | L-V |
| 21:20 | 21:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 21:20 | 21:47 | 27 min | XG881089 | L-V |
| 21:30 | 21:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 21:40 | 21:58 | 18 min | XG881018 | L-V |
| 21:45 | 22:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 21:50 | 22:14 | 24 min | XG881041 | L-V |
| 21:50 | 22:07 | 17 min | XG881045 | L-V |
| 22:00 | 22:26 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 22:10 | 22:28 | 18 min | XG881037 | L-V |
| 22:10 | 22:37 | 27 min | XG881039 | L-V |
| 22:20 | 22:44 | 24 min | XG881042 | L-V |
| 22:20 | 22:47 | 27 min | XG881087 | L-V |
| 22:30 | 22:56 | 26 min | XG881051 | L-V |
| 22:45 | 23:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
| 23:45 | 24:03 | 18 min | XG881012 | L-V |
Sábados · 91 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:18 | 18 min | XG881012 |
| 05:50 | 06:08 | 18 min | XG881049 |
| 06:00 | 06:17 | 17 min | XG881035 |
| 06:15 | 06:28 | 13 min | XG881078 |
| 06:30 | 06:48 | 18 min | XG881012 |
| 06:45 | 07:11 | 26 min | XG881051 |
| 06:50 | 07:08 | 18 min | XG881049 |
| 07:15 | 07:41 | 26 min | XG881051 |
| 07:30 | 07:48 | 18 min | XG881012 |
| 07:45 | 08:11 | 26 min | XG881051 |
| 07:50 | 08:12 | 22 min | XG881126 |
| 07:50 | 08:08 | 18 min | XG881049 |
| 08:00 | 08:26 | 26 min | XG881051 |
| 08:30 | 08:56 | 26 min | XG881051 |
| 08:30 | 08:48 | 18 min | XG881012 |
| 08:50 | 09:08 | 18 min | XG881049 |
| 09:00 | 09:26 | 26 min | XG881051 |
| 09:30 | 09:56 | 26 min | XG881051 |
| 09:30 | 09:48 | 18 min | XG881012 |
| 09:50 | 10:03 | 13 min | XG881034 |
| 09:50 | 10:13 | 23 min | XG817062 |
| 09:50 | 10:08 | 18 min | XG881049 |
| 10:00 | 10:26 | 26 min | XG881051 |
| 10:30 | 10:56 | 26 min | XG881051 |
| 10:30 | 10:48 | 18 min | XG881012 |
| 10:50 | 11:08 | 18 min | XG881049 |
| 11:00 | 11:26 | 26 min | XG881051 |
| 11:20 | 11:44 | 24 min | XG881042 |
| 11:30 | 11:56 | 26 min | XG881051 |
| 11:30 | 11:48 | 18 min | XG881012 |
| 11:50 | 12:08 | 18 min | XG881049 |
| 11:50 | 12:12 | 22 min | XG881126 |
| 12:00 | 12:26 | 26 min | XG881051 |
| 12:00 | 12:10 | 10 min | XG817051 |
| 12:30 | 12:56 | 26 min | XG881051 |
| 12:30 | 12:48 | 18 min | XG881012 |
| 12:50 | 13:08 | 18 min | XG881049 |
| 13:00 | 13:26 | 26 min | XG881051 |
| 13:20 | 13:44 | 24 min | XG881042 |
| 13:30 | 13:56 | 26 min | XG881051 |
| 13:30 | 13:48 | 18 min | XG881012 |
| 13:50 | 14:13 | 23 min | XG817062 |
| 13:50 | 14:08 | 18 min | XG881049 |
| 13:50 | 14:03 | 13 min | XG881078 |
| 14:00 | 14:26 | 26 min | XG881051 |
| 14:30 | 14:56 | 26 min | XG881051 |
| 14:30 | 14:48 | 18 min | XG881012 |
| 14:50 | 15:08 | 18 min | XG881049 |
| 15:00 | 15:26 | 26 min | XG881051 |
| 15:30 | 15:56 | 26 min | XG881051 |
| 15:30 | 15:48 | 18 min | XG881012 |
| 15:50 | 16:08 | 18 min | XG881049 |
| 15:50 | 16:03 | 13 min | XG881078 |
| 16:00 | 16:26 | 26 min | XG881051 |
| 16:30 | 16:56 | 26 min | XG881051 |
| 16:30 | 16:48 | 18 min | XG881012 |
| 16:45 | 17:12 | 27 min | XG881085 |
| 16:50 | 17:08 | 18 min | XG881049 |
| 17:00 | 17:26 | 26 min | XG881051 |
| 17:00 | 17:59 | 59 min | XG848004 |
| 17:30 | 17:56 | 26 min | XG881051 |
| 17:30 | 17:48 | 18 min | XG881012 |
| 17:50 | 18:03 | 13 min | XG881034 |
| 17:50 | 18:08 | 18 min | XG881049 |
| 18:00 | 18:26 | 26 min | XG881051 |
| 18:30 | 18:56 | 26 min | XG881051 |
| 18:30 | 18:48 | 18 min | XG881012 |
| 18:50 | 19:08 | 18 min | XG881049 |
| 19:00 | 19:26 | 26 min | XG881051 |
| 19:20 | 19:44 | 24 min | XG881042 |
| 19:30 | 19:56 | 26 min | XG881051 |
| 19:30 | 19:48 | 18 min | XG881012 |
| 19:50 | 20:12 | 22 min | XG881126 |
| 19:50 | 20:08 | 18 min | XG881049 |
| 20:00 | 20:26 | 26 min | XG881051 |
| 20:00 | 20:18 | 18 min | XG881016 |
| 20:30 | 20:56 | 26 min | XG881051 |
| 20:30 | 20:48 | 18 min | XG881012 |
| 20:50 | 21:08 | 18 min | XG881049 |
| 21:00 | 21:26 | 26 min | XG881051 |
| 21:20 | 21:44 | 24 min | XG881042 |
| 21:30 | 21:56 | 26 min | XG881051 |
| 21:30 | 21:48 | 18 min | XG881012 |
| 21:50 | 22:08 | 18 min | XG881049 |
| 21:50 | 22:03 | 13 min | XG881078 |
| 22:00 | 22:26 | 26 min | XG881051 |
| 22:20 | 22:43 | 23 min | XG817062 |
| 22:30 | 22:56 | 26 min | XG881051 |
| 22:30 | 22:48 | 18 min | XG881012 |
| 23:00 | 23:26 | 26 min | XG881051 |
| 23:30 | 23:48 | 18 min | XG881012 |
Domingos · 83 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:18 | 18 min | XG881012 |
| 05:50 | 06:08 | 18 min | XG881049 |
| 06:00 | 06:17 | 17 min | XG881035 |
| 06:30 | 06:48 | 18 min | XG881012 |
| 06:45 | 07:11 | 26 min | XG881051 |
| 07:15 | 07:41 | 26 min | XG881051 |
| 07:30 | 07:48 | 18 min | XG881012 |
| 07:45 | 08:11 | 26 min | XG881051 |
| 07:50 | 08:12 | 22 min | XG881126 |
| 08:00 | 08:26 | 26 min | XG881051 |
| 08:30 | 08:56 | 26 min | XG881051 |
| 08:30 | 08:48 | 18 min | XG881012 |
| 08:50 | 09:08 | 18 min | XG881049 |
| 09:00 | 09:26 | 26 min | XG881051 |
| 09:30 | 09:56 | 26 min | XG881051 |
| 09:30 | 09:48 | 18 min | XG881012 |
| 09:50 | 10:03 | 13 min | XG881034 |
| 09:50 | 10:13 | 23 min | XG817062 |
| 09:50 | 10:08 | 18 min | XG881049 |
| 10:00 | 10:26 | 26 min | XG881051 |
| 10:30 | 10:56 | 26 min | XG881051 |
| 10:30 | 10:48 | 18 min | XG881012 |
| 10:50 | 11:08 | 18 min | XG881049 |
| 10:50 | 11:07 | 17 min | XG881035 |
| 11:00 | 11:26 | 26 min | XG881051 |
| 11:30 | 11:56 | 26 min | XG881051 |
| 11:30 | 11:48 | 18 min | XG881012 |
| 11:50 | 12:13 | 23 min | XG817062 |
| 11:50 | 12:08 | 18 min | XG881049 |
| 11:50 | 12:12 | 22 min | XG881126 |
| 12:00 | 12:26 | 26 min | XG881051 |
| 12:00 | 12:10 | 10 min | XG817051 |
| 12:30 | 12:56 | 26 min | XG881051 |
| 12:30 | 12:48 | 18 min | XG881012 |
| 12:50 | 13:08 | 18 min | XG881049 |
| 13:00 | 13:26 | 26 min | XG881051 |
| 13:30 | 13:56 | 26 min | XG881051 |
| 13:30 | 13:48 | 18 min | XG881012 |
| 13:50 | 14:13 | 23 min | XG817062 |
| 13:50 | 14:08 | 18 min | XG881049 |
| 14:00 | 14:26 | 26 min | XG881051 |
| 14:30 | 14:56 | 26 min | XG881051 |
| 14:30 | 14:48 | 18 min | XG881012 |
| 14:50 | 15:08 | 18 min | XG881049 |
| 15:00 | 15:26 | 26 min | XG881051 |
| 15:30 | 15:56 | 26 min | XG881051 |
| 15:30 | 15:48 | 18 min | XG881012 |
| 15:50 | 16:08 | 18 min | XG881049 |
| 16:00 | 16:26 | 26 min | XG881051 |
| 16:00 | 16:59 | 59 min | XG848004 |
| 16:30 | 16:56 | 26 min | XG881051 |
| 16:30 | 16:53 | 23 min | XG817062 |
| 16:30 | 16:48 | 18 min | XG881012 |
| 16:50 | 17:08 | 18 min | XG881049 |
| 17:00 | 17:26 | 26 min | XG881051 |
| 17:30 | 17:56 | 26 min | XG881051 |
| 17:30 | 17:48 | 18 min | XG881012 |
| 17:50 | 18:13 | 23 min | XG817062 |
| 17:50 | 18:03 | 13 min | XG881034 |
| 17:50 | 18:08 | 18 min | XG881049 |
| 18:00 | 18:26 | 26 min | XG881051 |
| 18:30 | 18:56 | 26 min | XG881051 |
| 18:30 | 18:48 | 18 min | XG881012 |
| 18:50 | 19:08 | 18 min | XG881049 |
| 18:50 | 19:07 | 17 min | XG881035 |
| 19:00 | 19:26 | 26 min | XG881051 |
| 19:30 | 19:56 | 26 min | XG881051 |
| 19:30 | 19:48 | 18 min | XG881012 |
| 19:50 | 20:12 | 22 min | XG881126 |
| 19:50 | 20:08 | 18 min | XG881049 |
| 20:00 | 20:26 | 26 min | XG881051 |
| 20:30 | 20:56 | 26 min | XG881051 |
| 20:30 | 20:48 | 18 min | XG881012 |
| 20:50 | 21:08 | 18 min | XG881049 |
| 21:00 | 21:26 | 26 min | XG881051 |
| 21:30 | 21:56 | 26 min | XG881051 |
| 21:30 | 21:48 | 18 min | XG881012 |
| 21:50 | 22:08 | 18 min | XG881049 |
| 22:00 | 22:26 | 26 min | XG881051 |
| 22:30 | 22:56 | 26 min | XG881051 |
| 22:30 | 22:48 | 18 min | XG881012 |
| 23:00 | 23:26 | 26 min | XG881051 |
| 23:30 | 23:48 | 18 min | XG881012 |
Salidas por franja horaria (lunes a viernes)
- Mañana (hasta 12:00): 77 buses
- Tarde (12:00–20:00): 115 buses
- Noche (desde 20:00): 34 buses
Líneas que hacen el trayecto A Coruña – Culleredo
- XG881012 · Hospital Abente y Lago-Aeroporto de Alvedro
- XG817051 · A Coruña-Aeroporto da Lavacolla
- XG817064 · A Coruña-AP-9-O Burgo (área de servizo)
- XG881049 · Teatro Colón-Univ.. Laboral-A Barcala-Cambre-A Patiña-Os Campons
- XG817011 · A Coruña (por Os Rosales)-Santiago (por AP-9 e San Lázaro)(X)
- XG881035 · Teatro Colón-Tarrío
- XG881038 · Teatro Colón-A Barcala-Cambre-Lema
- XG881126 · Teatro Colón-A Ponte Lago-Teatro Colón
- XG881051 · Teatro Colón-San Pedro de Nós
- XG881078 · Teatro Colón-Carral Panteón-Cañás
- XG817062 · A Coruña-Ordes-Santiago
- XG881018 · Teatro Colón-Univers. Laboral-Os Campons
- XG881034 · Teatro Colón-Santa María de Vigo
- XG881037 · Teatro Colón-Cambre-A Patiña
- XG881073 · A PATIÑA II-CAMBRE-HOSPITAL ABENTE Y LAGO
- XG881042 · A Barcala-Arteixo (por polígonos)
- XG881023 · Teatro Colón-Ledoño-Bregua-Peiro Canteiro
- XG881041 · Hospital Abente y Lago-Cambre-A Patiña II
- XG881039 · Hospital Abente y Lago-Santa María de Vigo
- XG881043 · Aeroporto de Alverdro-Aeroporto de Alvedro (circular polo Burgo)
- XG881087 · Teatro Colón-Celas-Peiro Canteiro
- XG846014 · Teatro Colón-Montouto
- XG881089 · Teatro Colón-Ledoño-Peiro Canteiro
- XG881045 · Teatro Colón-Carral (núcleo)
- XG881021 · Teatro Colón-Orro-Ledoño-Peiro Canteiro
- XG881119 · Teatro Colón-A Silva (por Parque acuático Cerceda)
- XG881077 · UDC-Aeroporto de Alvedro-Sada (hotel Sada Palace)- (por polígonos)
- XG881014 · Teatro Colón-Urbanizacion Monte Xalo
- XG871090 · Pazo da Merced-Campus Riazor-Ronda de Nelle
- XG848003 · CORUÑA E.A.-RAÑOBRE-BOEDO
- XG871091 · CHUAC-O Burgo (área de servizo)
- XG848004 · A Coruña E.A.-Boedo
- XG817044 · A Coruña-Ordes-Santiago-Padrón-Vilagarcía-Vilanova-Cambados-Vilalonga-O Grove-A Toxa
- XG881085 · Teatro Colón-Orro-Peiro-Celas-Tarrío
- XG881016 · Teatro Colón-A Silva
- XG846049 · Teatro Colón-Pravio-Montouto-Mesía
Paradas del recorrido
Paradas intermedias de la línea XG881051 (9 paradas):
- Teatro Colón
- Costa da Palloza
- A Coruña E.A.
- Avda. de Oza (Gaiteira)
- Os Castros
- Chuac
- Hospital Materno
- Avda. da Pasaxe (Santa María do Mar)
- Avda. da Pasaxe (rotonda)
- Avda. da Pasaxe (farmacia)
- O Portazgo
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale el primer autobús de A Coruña a Culleredo?
De lunes a viernes, el primer autobús sale a las 05:00 y el último a las 23:45.
¿Cuánto tarda el autobús de A Coruña a Culleredo?
Normalmente unos 22 min, aunque depende de la línea y de las paradas. El más rápido es el de las 07:16 (2 min).
¿Cuántos autobuses hay al día de A Coruña a Culleredo?
Hay 226 salidas distintas de lunes a viernes, 91 los sábados y 83 los domingos.
¿Hay autobús de A Coruña a Culleredo los domingos?
Sí, hay 83 salidas los domingos, la primera a las 05:00 y la última a las 23:30.
↩ Horarios de vuelta: Culleredo – A Coruña
Fuente: datos oficiales de Transporte Público de Galicia (Xunta) publicados en el Punto de Acceso Nacional (NAP). Horarios actualizados el 31/10/2026. Pueden variar en festivos; confirma en bus.gal.
