ÚLTIMA HORA

Tráfico en A7 ahora: accidentes, retenciones, cámaras y cortes en tiempo real hoy

Estado del trafico en la A-7 ahora mismo

Esta noche del lunes, 10 de agosto, la situación del tráfico en la A-7 es relativamente tranquila, sin accidentes ni cortes que afecten a la circulación. Sin embargo, se reportan retenciones en la A-7 a la altura de Marbella en el kilómetro 1052.9, donde el tráfico se encuentra lento en sentido creciente.

En cuanto a las obras, se están llevando a cabo en varios puntos de la A-7. En Crevillent, hay trabajos en la calzada en los kilómetros 529.5, 529.6 y 530.9, tanto en sentido decreciente como creciente. Además, en San Isidro se realizan obras en el kilómetro 533.9, en Viator en el 775.4, y en Torrox en el 937.7, todas en sentido creciente. Las obras también afectan a Vélez-Málaga en el kilómetro 944.3, Canals en el 408.0 y Lújar en el 872.3, lo que podría generar algunos retrasos en la circulación.

Mapa de incidencias en la A-7 en tiempo real

Incidencias activas en la A-7 hoy

Via / Lugar Estado Detalle
A-7
Marbella
RETENCION km 1052.9 sentido creciente trafico lento
Obras en vias principales (10)
Via / Lugar Estado Detalle
A-7
Crevillent
OBRAS km 529.5 sentido decreciente obras en calzada
A-7
San Isidro
OBRAS km 533.9 sentido creciente obras en calzada
A-7
Crevillent
OBRAS km 529.6 sentido creciente obras en calzada
A-7
Crevillent
OBRAS km 530.9 sentido decreciente obras en calzada
A-7
Viator
OBRAS km 775.4 sentido decreciente obras en calzada
A-7
Torrox
OBRAS km 937.7 sentido creciente obras en calzada
A-7
Vélez-Málaga
OBRAS km 944.3 sentido creciente obras en calzada
A-7
Canals
OBRAS km 408.0 sentido decreciente obras en calzada
A-7
Lújar
OBRAS km 872.3 sentido creciente obras en calzada
A-7
Quart de Poblet
OBRAS km 337.0 sentido creciente obras en calzada

Camaras de trafico de la A-7 en directo

Camaras de Trafico en la A-7: Estado en Tiempo Real

A-7 por Valencia (km 297,95 - km 423,3)

Km 297,95 Camara A-7 Valencia Km 297,95
Km 302,45 Camara A-7 Valencia Km 302,45
Km 305,4 Camara A-7 Valencia Km 305,4
Km 306,9 Camara A-7 Valencia Km 306,9
Km 311,5 Camara A-7 Valencia Km 311,5
Km 315,35 Camara A-7 Valencia Km 315,35
Km 316,51 Camara A-7 Valencia Km 316,51
Km 319,0 Camara A-7 Valencia Km 319,0
Km 321,2 Camara A-7 Valencia Km 321,2
Km 324,08 Camara A-7 Valencia Km 324,08
Km 327,0 Camara A-7 Valencia Km 327,0
Km 330,4 Camara A-7 Valencia Km 330,4
Km 332,9 Camara A-7 Valencia Km 332,9
Km 334,85 Camara A-7 Valencia Km 334,85
Km 336,1 Camara A-7 Valencia Km 336,1
Km 340,9 Camara A-7 Valencia Km 340,9
Km 343,785 Camara A-7 Valencia Km 343,785
Km 348,0 Camara A-7 Valencia Km 348,0
Km 350,8 Camara A-7 Valencia Km 350,8
Km 354,006 Camara A-7 Valencia Km 354,006
Km 357,05 Camara A-7 Valencia Km 357,05
Km 365,05 Camara A-7 Valencia Km 365,05
Km 373,3 Camara A-7 Valencia Km 373,3
Km 391,25 Camara A-7 Valencia Km 391,25
Km 393,75 Camara A-7 Valencia Km 393,75
Km 400,4 Camara A-7 Valencia Km 400,4
Km 402,5 Camara A-7 Valencia Km 402,5
Km 410,0 Camara A-7 Valencia Km 410,0
Km 412,95 Camara A-7 Valencia Km 412,95
Km 415,3 Camara A-7 Valencia Km 415,3
Km 418,9 Camara A-7 Valencia Km 418,9
Km 423,3 Camara A-7 Valencia Km 423,3

A-7 por Alicante (km 509,525 - km 546,9)

Km 509,525 Camara A-7 Alicante Km 509,525
Km 514,2 Camara A-7 Alicante Km 514,2
Km 517,8 Camara A-7 Alicante Km 517,8
Km 523,0 Camara A-7 Alicante Km 523,0
Km 529,5 Camara A-7 Alicante Km 529,5
Km 535,35 Camara A-7 Alicante Km 535,35
Km 541,25 Camara A-7 Alicante Km 541,25
Km 546,9 Camara A-7 Alicante Km 546,9

A-7 por Murcia (km 555,8 - km 655,2)

Km 555,8 Camara A-7 Murcia Km 555,8
Km 559,3 Camara A-7 Murcia Km 559,3
Km 563,4 Camara A-7 Murcia Km 563,4
Km 567,1 Camara A-7 Murcia Km 567,1
Km 568,55 Camara A-7 Murcia Km 568,55
Km 569,9 Camara A-7 Murcia Km 569,9
Km 571,95 Camara A-7 Murcia Km 571,95
Km 575,6 Camara A-7 Murcia Km 575,6
Km 578,35 Camara A-7 Murcia Km 578,35
Km 581,8 Camara A-7 Murcia Km 581,8
Km 591,7 Camara A-7 Murcia Km 591,7
Km 595,0 Camara A-7 Murcia Km 595,0
Km 598,0 Camara A-7 Murcia Km 598,0
Km 601,7 Camara A-7 Murcia Km 601,7
Km 611,95 Camara A-7 Murcia Km 611,95
Km 628,8 Camara A-7 Murcia Km 628,8
Km 634,15 Camara A-7 Murcia Km 634,15
Km 637,0 Camara A-7 Murcia Km 637,0
Km 640,5 Camara A-7 Murcia Km 640,5
Km 642,85 Camara A-7 Murcia Km 642,85
Km 649,5 Camara A-7 Murcia Km 649,5
Km 651,7 Camara A-7 Murcia Km 651,7
Km 655,2 Camara A-7 Murcia Km 655,2

A-7 por Almeria (km 691,65 - km 837,65)

Km 691,65 Camara A-7 Almeria Km 691,65
Km 734,825 Camara A-7 Almeria Km 734,825
Km 747,175 Camara A-7 Almeria Km 747,175
Km 749,845 Camara A-7 Almeria Km 749,845
Km 757,875 Camara A-7 Almeria Km 757,875
Km 761,8 Camara A-7 Almeria Km 761,8
Km 773,06 Camara A-7 Almeria Km 773,06
Km 777,2 Camara A-7 Almeria Km 777,2
Km 780,35 Camara A-7 Almeria Km 780,35
Km 782,675 Camara A-7 Almeria Km 782,675
Km 783,0 Camara A-7 Almeria Km 783,0
Km 786,09 Camara A-7 Almeria Km 786,09
Km 786,1 Camara A-7 Almeria Km 786,1
Km 790,55 Camara A-7 Almeria Km 790,55
Km 799,65 Camara A-7 Almeria Km 799,65
Km 805,0 Camara A-7 Almeria Km 805,0
Km 808,68 Camara A-7 Almeria Km 808,68
Km 814,35 Camara A-7 Almeria Km 814,35
Km 820,4 Camara A-7 Almeria Km 820,4
Km 822,975 Camara A-7 Almeria Km 822,975
Km 828,7 Camara A-7 Almeria Km 828,7
Km 837,65 Camara A-7 Almeria Km 837,65

A-7 por Malaga (km 927,2 - km 1073,5)

Km 927,2 Camara A-7 Malaga Km 927,2
Km 929,5 Camara A-7 Malaga Km 929,5
Km 933,0 Camara A-7 Malaga Km 933,0
Km 939,5 Camara A-7 Malaga Km 939,5
Km 948,5 Camara A-7 Malaga Km 948,5
Km 951,4 Camara A-7 Malaga Km 951,4
Km 954,0 Camara A-7 Malaga Km 954,0
Km 957,7 Camara A-7 Malaga Km 957,7
Km 960,8 Camara A-7 Malaga Km 960,8
Km 966,2 Camara A-7 Malaga Km 966,2
Km 968,0 Camara A-7 Malaga Km 968,0
Km 970,1 Camara A-7 Malaga Km 970,1
Km 971,1 Camara A-7 Malaga Km 971,1
Km 973,2 Camara A-7 Malaga Km 973,2
Km 978,0 Camara A-7 Malaga Km 978,0
Km 978,6 Camara A-7 Malaga Km 978,6
Km 979,6 Camara A-7 Malaga Km 979,6
Km 980,6 Camara A-7 Malaga Km 980,6
Km 981,7 Camara A-7 Malaga Km 981,7
Km 982,6 Camara A-7 Malaga Km 982,6
Km 984,35 Camara A-7 Malaga Km 984,35
Km 990,355 Camara A-7 Malaga Km 990,355
Km 993,01 Camara A-7 Malaga Km 993,01
Km 995,3 Camara A-7 Malaga Km 995,3
Km 996,3 Camara A-7 Malaga Km 996,3
Km 997,15 Camara A-7 Malaga Km 997,15
Km 1000,1 Camara A-7 Malaga Km 1000,1
Km 1003,6 Camara A-7 Malaga Km 1003,6
Km 1010,5 Camara A-7 Malaga Km 1010,5
Km 1014,3 Camara A-7 Malaga Km 1014,3
Km 1015,0 Camara A-7 Malaga Km 1015,0
Km 1016,5 Camara A-7 Malaga Km 1016,5
Km 1019,8 Camara A-7 Malaga Km 1019,8
Km 1020,6 Camara A-7 Malaga Km 1020,6
Km 1021,7 Camara A-7 Malaga Km 1021,7
Km 1022,9 Camara A-7 Malaga Km 1022,9
Km 1023,8 Camara A-7 Malaga Km 1023,8
Km 1027,5 Camara A-7 Malaga Km 1027,5
Km 1029,1 Camara A-7 Malaga Km 1029,1
Km 1036,8 Camara A-7 Malaga Km 1036,8
Km 1040,0 Camara A-7 Malaga Km 1040,0
Km 1040,95 Camara A-7 Malaga Km 1040,95
Km 1041,7 Camara A-7 Malaga Km 1041,7
Km 1050,1 Camara A-7 Malaga Km 1050,1
Km 1050,8 Camara A-7 Malaga Km 1050,8
Km 1053,0 Camara A-7 Malaga Km 1053,0
Km 1056,4 Camara A-7 Malaga Km 1056,4
Km 1061,2 Camara A-7 Malaga Km 1061,2
Km 1064,3 Camara A-7 Malaga Km 1064,3
Km 1065,9 Camara A-7 Malaga Km 1065,9
Km 1066,5 Camara A-7 Malaga Km 1066,5
Km 1067,6 Camara A-7 Malaga Km 1067,6
Km 1069,0 Camara A-7 Malaga Km 1069,0
Km 1069,5 Camara A-7 Malaga Km 1069,5
Km 1073,5 Camara A-7 Malaga Km 1073,5

A-7 por Granada (km 900,108 - km 919,75)

Km 900,108 Camara A-7 Granada Km 900,108
Km 919,75 Camara A-7 Granada Km 919,75

A-7 por Cadiz (km 1113,3 - km 1113,3)

Km 1113,3 Camara A-7 Cadiz Km 1113,3

Preguntas frecuentes sobre el tráfico en la AP-7

¿Ha habido algún accidente en la AP-7 hoy?

Cualquier accidente en la AP-7 aparece actualizado en tiempo real en la tabla de incidencias de esta página con datos oficiales de la DGT. Consulta el estado actual antes de salir para conocer si hay cortes o retenciones por accidente en el tramo que vas a recorrer.

¿Está la AP-7 cortada hoy?

El estado de los cortes en la AP-7 se actualiza automáticamente en esta página con datos de la DGT. Los tramos con más incidencias de corte son los accesos a Barcelona por Tarragona, el tramo de Girona y los accesos a Valencia. Consulta la tabla de incidencias en la parte superior para ver si hay algún corte activo en este momento.

¿Cómo está el tráfico en la AP-7 dirección Barcelona ahora?

El estado del tráfico en la AP-7 dirección Barcelona en tiempo real lo puedes consultar en el mapa y las cámaras de esta página. Los puntos con más retenciones habituales en sentido Barcelona son el tramo de Tarragona, el Nudo de la Trinidad y el acceso a Girona en temporada alta.

¿Ha habido un accidente en la AP-7 en Tarragona hoy?

El tramo de la AP-7 a su paso por Tarragona es uno de los más transitados del corredor mediterráneo. Cualquier accidente activo aparece en la tabla de incidencias de esta página. Puedes consultar también las cámaras DGT del tramo para ver el estado del tráfico en tiempo real.

¿Hay accidentes en la AP-7 a su paso por Girona hoy?

El tramo de la AP-7 por Girona concentra un alto volumen de tráfico internacional hacia Francia. Las incidencias activas en este tramo aparecen actualizadas en la tabla superior. En operaciones salida y retorno de verano este tramo registra los mayores tiempos de espera de España.

¿Está la AP-7 cortada en Valencia hoy?

El estado de la AP-7 en Valencia se actualiza en tiempo real en esta página. El tramo valenciano de la autopista del Mediterráneo discurre desde el límite con Castellón hasta el desvío hacia Alicante. Consulta las cámaras DGT del tramo en la parte superior para ver el estado actual.