El autobús de Sada a A Coruña sale desde Sada (hotel Sada Palace) y llega a Teatro Colón. De lunes a viernes hay 127 salidas, los sábados 61 y los domingos 50.
Horarios del autobús Sada – A Coruña
Lunes a viernes · 127 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea | Días |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 06:25 | 07:00 | 35 min | XG871042 | M X J V |
| 06:27 | 07:00 | 33 min | XG871042 | L |
| 06:30 | 07:25 | 55 min | XG881008 | L-V |
| 06:55 | 07:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 06:58 | 07:15 | 17 min | XG871005 | L |
| 06:59 | 07:20 | 21 min | XG871005 | M X J V |
| 07:05 | 08:05 | 1 h 00 min | XG881050 | L-V |
| 07:05 | 08:05 | 1 h 00 min | XG881072 | L-V |
| 07:05 | 07:35 | 30 min | XG871045 | M X J V |
| 07:08 | 07:35 | 27 min | XG871045 | L |
| 07:15 | 07:45 | 30 min | XG871045 | M X J V |
| 07:18 | 07:45 | 27 min | XG871045 | L |
| 07:20 | 08:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 07:20 | 08:30 | 1 h 10 min | XG881122 | L-V |
| 07:40 | 08:30 | 50 min | XG881033 | L-V |
| 07:55 | 08:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 08:18 | 08:54 | 36 min | XG871045 | M X J V |
| 08:20 | 09:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 08:22 | 08:54 | 32 min | XG871045 | L |
| 08:30 | 09:30 | 1 h 00 min | XG881010 | L-V |
| 08:35 | 09:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 08:39 | 09:23 | 44 min | XG843007 | L-V |
| 08:55 | 09:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 09:15 | 10:00 | 45 min | XG871048 | L |
| 09:18 | 10:08 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 09:20 | 10:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 09:35 | 10:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 09:55 | 10:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 09:55 | 10:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 10:00 | 10:45 | 45 min | XG871048 | L |
| 10:03 | 10:53 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 10:12 | 10:33 | 21 min | XG871038 | L |
| 10:13 | 10:45 | 32 min | XG635004 | L-V |
| 10:18 | 10:35 | 17 min | XG871038 | M X J V |
| 10:20 | 11:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 10:35 | 11:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 10:45 | 11:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 10:48 | 11:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 10:55 | 11:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 10:55 | 11:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 11:20 | 12:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 11:35 | 12:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 11:45 | 12:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 11:48 | 12:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 11:55 | 12:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 12:20 | 13:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 12:35 | 13:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 12:45 | 13:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 12:48 | 13:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 12:55 | 13:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 12:55 | 13:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 13:00 | 14:00 | 1 h 00 min | XG881010 | L-V |
| 13:09 | 13:30 | 21 min | XG871098 | M X J V |
| 13:19 | 13:40 | 21 min | XG871098 | L |
| 13:20 | 14:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 13:35 | 14:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 13:35 | 14:10 | 35 min | XG871042 | M X J V |
| 13:37 | 14:10 | 33 min | XG871042 | L |
| 13:40 | 14:30 | 50 min | XG881033 | L-V |
| 13:40 | 14:40 | 1 h 00 min | XG881072 | L-V |
| 13:55 | 14:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 13:55 | 14:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 14:20 | 15:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 14:35 | 15:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 14:45 | 15:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 14:48 | 15:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 14:55 | 15:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 15:05 | 16:05 | 1 h 00 min | XG881050 | L-V |
| 15:20 | 16:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 15:35 | 16:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 15:51 | 16:24 | 33 min | XG871118 | L |
| 15:52 | 16:33 | 41 min | XG871118 | M X J V |
| 15:55 | 16:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 15:55 | 16:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 16:20 | 17:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 16:35 | 17:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 16:40 | 17:30 | 50 min | XG881033 | L-V |
| 16:43 | 17:15 | 32 min | XG635004 | L-V |
| 16:51 | 17:24 | 33 min | XG871118 | L |
| 16:52 | 17:33 | 41 min | XG871118 | M X J V |
| 16:55 | 17:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 17:18 | 17:54 | 36 min | XG871045 | M X J V |
| 17:20 | 18:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 17:22 | 17:54 | 32 min | XG871045 | L |
| 17:35 | 18:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 17:45 | 18:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 17:48 | 18:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 17:55 | 18:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 17:55 | 18:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 18:09 | 18:53 | 44 min | XG843007 | L-V |
| 18:20 | 19:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 18:30 | 19:30 | 1 h 00 min | XG881010 | L-V |
| 18:35 | 19:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 18:50 | 19:25 | 35 min | XG871042 | M X J V |
| 18:52 | 19:25 | 33 min | XG871042 | L |
| 18:55 | 19:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 18:55 | 19:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 19:03 | 19:39 | 36 min | XG871045 | M X J V |
| 19:07 | 19:39 | 32 min | XG871045 | L |
| 19:13 | 19:45 | 32 min | XG635004 | L-V |
| 19:20 | 20:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 19:27 | 19:48 | 21 min | XG871038 | L |
| 19:33 | 19:50 | 17 min | XG871038 | M X J V |
| 19:35 | 20:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 19:50 | 20:25 | 35 min | XG871042 | M X J V |
| 19:52 | 20:25 | 33 min | XG871042 | L |
| 19:55 | 20:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 20:20 | 21:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 20:35 | 21:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 20:40 | 21:40 | 1 h 00 min | XG881072 | L-V |
| 20:45 | 21:30 | 45 min | XG871048 | L |
| 20:48 | 21:38 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 20:50 | 21:11 | 21 min | XG871043 | L |
| 20:55 | 21:45 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 20:55 | 21:50 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 21:00 | 22:00 | 1 h 00 min | XG881010 | L-V |
| 21:20 | 22:15 | 55 min | XG881004 | L-V |
| 21:35 | 22:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 22:00 | 22:50 | 50 min | XG881003 | L-V |
| 22:00 | 22:45 | 45 min | XG871048 | L |
| 22:03 | 22:53 | 50 min | XG871048 | M X J V |
| 22:35 | 23:30 | 55 min | XG881007 | L-V |
| 22:58 | 23:30 | 32 min | XG635004 | L-V |
| 23:00 | 23:50 | 50 min | XG881003 | V |
| 23:13 | 23:30 | 17 min | XG871005 | L |
| 23:14 | 23:35 | 21 min | XG871005 | M X J V |
Sábados · 61 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 07:18 | 08:08 | 50 min | XG871048 |
| 07:20 | 08:15 | 55 min | XG881004 |
| 07:20 | 08:30 | 1 h 10 min | XG881122 |
| 07:30 | 08:30 | 1 h 00 min | XG881009 |
| 07:55 | 08:45 | 50 min | XG881003 |
| 08:20 | 09:15 | 55 min | XG881004 |
| 08:30 | 09:30 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 08:50 | 09:29 | 39 min | XG881026 |
| 09:20 | 10:15 | 55 min | XG881004 |
| 09:35 | 10:30 | 55 min | XG881007 |
| 09:55 | 10:45 | 50 min | XG881003 |
| 10:20 | 11:15 | 55 min | XG881004 |
| 10:35 | 11:30 | 55 min | XG881007 |
| 10:48 | 11:38 | 50 min | XG871048 |
| 11:20 | 12:15 | 55 min | XG881004 |
| 11:29 | 11:50 | 21 min | XG871005 |
| 11:35 | 12:30 | 55 min | XG881007 |
| 11:55 | 12:45 | 50 min | XG881003 |
| 12:18 | 13:08 | 50 min | XG871048 |
| 12:20 | 13:15 | 55 min | XG881004 |
| 12:35 | 13:30 | 55 min | XG881007 |
| 12:43 | 13:15 | 32 min | XG635004 |
| 13:00 | 14:00 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 13:20 | 14:15 | 55 min | XG881004 |
| 13:35 | 14:30 | 55 min | XG881007 |
| 13:39 | 14:23 | 44 min | XG843007 |
| 13:55 | 14:45 | 50 min | XG881003 |
| 14:18 | 15:08 | 50 min | XG871048 |
| 14:20 | 15:15 | 55 min | XG881004 |
| 14:35 | 15:30 | 55 min | XG881007 |
| 14:50 | 15:29 | 39 min | XG881026 |
| 15:20 | 16:15 | 55 min | XG881004 |
| 15:35 | 16:30 | 55 min | XG881007 |
| 15:55 | 16:45 | 50 min | XG881003 |
| 16:18 | 17:08 | 50 min | XG871048 |
| 16:20 | 17:15 | 55 min | XG881004 |
| 16:33 | 16:50 | 17 min | XG871038 |
| 16:35 | 17:30 | 55 min | XG881007 |
| 17:20 | 18:15 | 55 min | XG881004 |
| 17:35 | 18:30 | 55 min | XG881007 |
| 17:55 | 18:45 | 50 min | XG881003 |
| 18:09 | 18:53 | 44 min | XG843007 |
| 18:18 | 19:08 | 50 min | XG871048 |
| 18:20 | 19:15 | 55 min | XG881004 |
| 18:30 | 19:30 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 18:35 | 19:30 | 55 min | XG881007 |
| 19:20 | 20:15 | 55 min | XG881004 |
| 19:33 | 19:50 | 17 min | XG871038 |
| 19:35 | 20:30 | 55 min | XG881007 |
| 19:55 | 20:45 | 50 min | XG881003 |
| 20:18 | 21:08 | 50 min | XG871048 |
| 20:20 | 21:15 | 55 min | XG881004 |
| 20:35 | 21:30 | 55 min | XG881007 |
| 21:00 | 22:00 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 21:20 | 22:15 | 55 min | XG881004 |
| 21:35 | 22:30 | 55 min | XG881007 |
| 22:00 | 22:50 | 50 min | XG881003 |
| 22:03 | 22:53 | 50 min | XG871048 |
| 22:43 | 23:15 | 32 min | XG635004 |
| 23:00 | 23:50 | 50 min | XG881003 |
| 23:14 | 23:35 | 21 min | XG871005 |
Domingos · 50 salidas
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 08:18 | 09:08 | 50 min | XG871048 |
| 08:20 | 09:15 | 55 min | XG881004 |
| 08:30 | 09:30 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 09:20 | 10:15 | 55 min | XG881004 |
| 09:55 | 10:45 | 50 min | XG881003 |
| 10:10 | 10:49 | 39 min | XG881026 |
| 10:20 | 11:15 | 55 min | XG881004 |
| 10:33 | 11:23 | 50 min | XG871048 |
| 10:35 | 11:30 | 55 min | XG881007 |
| 11:20 | 12:15 | 55 min | XG881004 |
| 11:33 | 11:50 | 17 min | XG871038 |
| 11:35 | 12:30 | 55 min | XG881007 |
| 11:55 | 12:45 | 50 min | XG881003 |
| 12:18 | 13:08 | 50 min | XG871048 |
| 12:20 | 13:15 | 55 min | XG881004 |
| 12:35 | 13:30 | 55 min | XG881007 |
| 12:43 | 13:15 | 32 min | XG635004 |
| 13:20 | 14:15 | 55 min | XG881004 |
| 13:35 | 14:30 | 55 min | XG881007 |
| 13:39 | 14:23 | 44 min | XG843007 |
| 13:55 | 14:45 | 50 min | XG881003 |
| 14:20 | 15:15 | 55 min | XG881004 |
| 14:35 | 15:30 | 55 min | XG881007 |
| 14:50 | 15:29 | 39 min | XG881026 |
| 15:20 | 16:15 | 55 min | XG881004 |
| 15:35 | 16:30 | 55 min | XG881007 |
| 15:55 | 16:45 | 50 min | XG881003 |
| 16:18 | 17:08 | 50 min | XG871048 |
| 16:20 | 17:15 | 55 min | XG881004 |
| 16:35 | 17:30 | 55 min | XG881007 |
| 17:20 | 18:15 | 55 min | XG881004 |
| 17:35 | 18:30 | 55 min | XG881007 |
| 17:48 | 18:38 | 50 min | XG871048 |
| 17:55 | 18:45 | 50 min | XG881003 |
| 18:09 | 18:53 | 44 min | XG843007 |
| 18:20 | 19:15 | 55 min | XG881004 |
| 18:35 | 19:30 | 55 min | XG881007 |
| 19:20 | 20:15 | 55 min | XG881004 |
| 19:35 | 20:30 | 55 min | XG881007 |
| 19:55 | 20:45 | 50 min | XG881003 |
| 20:20 | 21:15 | 55 min | XG881004 |
| 20:35 | 21:30 | 55 min | XG881007 |
| 20:48 | 21:38 | 50 min | XG871048 |
| 21:00 | 22:00 | 1 h 00 min | XG881010 |
| 21:05 | 21:37 | 32 min | XG635005 |
| 21:20 | 22:15 | 55 min | XG881004 |
| 21:35 | 22:30 | 55 min | XG881007 |
| 22:00 | 22:50 | 50 min | XG881003 |
| 22:43 | 23:15 | 32 min | XG635004 |
| 22:59 | 23:20 | 21 min | XG871005 |
Salidas por franja horaria (lunes a viernes)
- Mañana (hasta 12:00): 46 buses
- Tarde (12:00–20:00): 62 buses
- Noche (desde 20:00): 19 buses
Líneas que hacen el trayecto Sada – A Coruña
- XG881004 · Sada hotel Sada Palace-Santa Cruz-Teatro Colón
- XG871042 · Betanzos (praza)-Polígono Bergondo-Coruña E.A.
- XG881008 · Concello de Sada-Dexo-Teatro Colón
- XG881003 · Sada (hotel Sada Palace)-Oleiros-San Pedro de Nós-Teatro Colón
- XG871005 · A Coruña E.A.-San Isidro-Ferrol E.A. (por Pedrido e Laraxe)
- XG881050 · Sada (hotel Sada Palace)-Aeroporto de Alvedro-UDC (por polígonos)
- XG881072 · Sada (hotel Sada Palace)-Hospital Abente y Lago
- XG871045 · Teatro Colón-San Pedro de Nós-Betanzos (praza)
- XG871048 · Betanzos (praza)-A Coruña E.A.-Betanzos (praza)(circular)
- XG881122 · Sada (concello)-Carnoedo-Teatro Colón (por Rialta)
- XG881009 · Sada (concello)-Teatro Colón
- XG881033 · Soñeiro-Franzomel-Santa Cruz-Teatro Colón
- XG881010 · Concello de Sada-Carnoedo-Teatro Colón
- XG881007 · Lorbé-Mera-Rialta-Santa Cruz-Teatro Colón
- XG843007 · Ourense E.I.-A Coruña E.A.
- XG881026 · Soñeiro-Teatro Colón
- XG871038 · A Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Neda)
- XG635004 · A Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.
- XG871098 · A Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Gallada)
- XG871118 · Betanzos (praza)-A Coruña E.A.-Betanzos (praza)(por polígono de Bergondo)
- XG871043 · A Coruña E.A.-Betanzos-Ferrol E.A.
- XG635005 · A Coruña E.A.-Ribadeo E.A.
Paradas del recorrido
Paradas intermedias de la línea XG881007 (37 paradas):
- Sada (hotel Sada Palace)
- O Couto (Lorbé)
- Lorbé (bar Escola)
- Dexo (O Corgo)
- Dexo (igrexa)
- Dexo (Torre)
- O Cubo
- A Pereira
- Mera
- Praia Mera (bar Nai Pai)
- Praia Mera
- Cabreira
- Canide
- Breixo
- Lourido
- Rialta (parque Nicolás Redondo)
- Arillo
- Dorneda (igrexa)
- O Couto (Dorneda)
- Augarrío
- Santa Cruz
- Santa Cruz (gasolineira)
- Coruxo
- Liáns
- Bastiagueiro
- I.N.E.F.
- As Covas (praia de Bastiagueiro)
- Bastiagueiro (mural)
- Parador
- Perillo (rotonda Santa Cristina)
- Avda. da Pasaxe (rotonda)
- Avda. da Pasaxe (Santa María do Mar)
- Hospital Materno
- Chuac
- Os Castros
- Avda. de Oza (Gaiteira)
- Costa da Palloza
- Praza De Ourense
- Teatro Colón
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale el primer autobús de Sada a A Coruña?
De lunes a viernes, el primer autobús sale a las 06:20 y el último a las 23:14.
¿Cuánto tarda el autobús de Sada a A Coruña?
Normalmente unos 50 min, aunque depende de la línea y de las paradas. El más rápido es el de las 06:58 (17 min).
¿Cuántos autobuses hay al día de Sada a A Coruña?
Hay 127 salidas distintas de lunes a viernes, 61 los sábados y 50 los domingos.
¿Hay autobús de Sada a A Coruña los domingos?
Sí, hay 50 salidas los domingos, la primera a las 08:18 y la última a las 22:59.
↩ Horarios de vuelta: A Coruña – Sada
Fuente: datos oficiales de Transporte Público de Galicia (Xunta) publicados en el Punto de Acceso Nacional (NAP). Horarios actualizados el 31/10/2026. Pueden variar en festivos; confirma en bus.gal.
