Cortes de tráfico en Valencia por la 10K Femenina y el Carnaval de Russafa este fin de semana
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Este sábado, 28 de marzo, a la hora del mediodía, se han reportado varios cortes totales y accidentes graves en las carreteras de Valencia. Uno de los incidentes más severos se ha producido en la A-3, donde un obstáculo fijo ocasionó el cierre del carril derecho a la altura de REBOLLAR (EL). Además, la CV-675 presenta un corte total de circulación entre BARX y SIMAT DE LA VALLDIGNA, lo que ha generado importantes complicaciones para los conductores.
Las obras y obstáculos en diferentes vías han contribuido a una jornada de tráfico complicado. En la carretera CV-425 a la altura de BUÑOL, se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento que interrumpen el flujo normal, mientras que en la A-7 en POLÍGONO INDUSTRIAL SUR y PICASSENT, también se reportan trabajos que afectan la circulación en ambos sentidos. Además, la A-3 entre CONTRERAS y VENTAS DEL POYO y la V-11 en MANISES sufren restricciones similares, complicando aún más la movilidad en la región.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| CV-425 | /VALÈNCIA BUÑOL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-425 en el km 3.838 en BUÑOL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA POLIGONO INDUSTRIAL SUR | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 en el km 335 en POLIGONO INDUSTRIAL SUR (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA PICASSENT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 en el km 357 en PICASSENT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-3 | /VALÈNCIA CONTRERAS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 a la altura de CONTRERAS (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 250 al km 248.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.25 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA PAI I CAPELLANS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7 en el km 336.5 en PAI I CAPELLANS (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| A-3 | /VALÈNCIA BUÑOL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-3 en el km 314.7 en BUÑOL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-11 | /VALÈNCIA MANISES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera V-11 en el km 1.65 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| V-11 | /VALÈNCIA MANISES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera V-11 en el km 1.65 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-576 | /VALÈNCIA RAFELGUARAF | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – CRUCE de la carretera CV-576 a la altura de RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3.1 al km 3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-576 | /VALÈNCIA RAFELGUARAF | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – CRUCE de la carretera CV-576 a la altura de RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3 al km 3.1 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.1 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-365 | /VALÈNCIA PATERNA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-365 en el km 3.15 en PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-336 | /VALÈNCIA MONTE ALCEDO | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-336 desde el km 4.6 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 5.5 en ELIANA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ESTRECHAMIENTO CARRIL DERECHO |
| CV-336 | /VALÈNCIA ELIANA (L’) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera CV-336 desde el km 5.5 en ELIANA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 4.6 en MONTE ALCEDO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ESTRECHAMIENTO CARRIL DERECHO |
| N-332 | /VALÈNCIA GRAU I PLATJA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera N-332 en el km 225.96 en GRAU I PLATJA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| A-3 | /VALÈNCIA VENTAS DEL POYO | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 337.994 en VENTAS DEL POYO (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA POLIGONO INDUSTRIAL ESTE | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 336.993 en POLIGONO INDUSTRIAL ESTE (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA CHIVA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 335.997 en CHIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA AUSIAS MARCH (D’) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 368.475 en AUSIAS MARCH (D’) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| N-330 | /VALÈNCIA JALANCE | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera N-330 en el km 131.382 en JALANCE (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-35 | /VALÈNCIA FONT DE LA FIGUERA (LA) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-35 en el km 14.997 en FONT DE LA FIGUERA (LA) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA REBOLLAR (EL) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 296 en REBOLLAR (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO | |
| V-21 | /VALÈNCIA MAHUELLA TAULADELLA RAFALELL Y VISTABELLA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera V-21 en el km 8.946 en MAHUELLA TAULADELLA RAFALELL Y VISTABELLA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA REBOLLAR (EL) | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-3 en el km 296.006 en REBOLLAR (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-35 | /VALÈNCIA CRUZ DE GRACIA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-35 en el km 10.303 en CRUZ DE GRACIA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-35 | /VALÈNCIA CRUZ DE GRACIA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-35 en el km 9.39 en CRUZ DE GRACIA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA CHIVA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 339.84 en CHIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-7 | /VALÈNCIA POLIGONO INDUSTRIAL SUR | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 335.454 en POLIGONO INDUSTRIAL SUR (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ALICANTE Advertencia: ARCÉN CERRADO | |
| A-23 | /VALÈNCIA ESTIVELLA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-23 en el km 10.487 en ESTIVELLA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia TERUEL Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO | |
| A-7 | /VALÈNCIA SAN ISIDRO DE BENAGEBER | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera A-7 en el km 316.023 en SAN ISIDRO DE BENAGEBER (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-404 | /VALÈNCIA PAIPORTA | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-404 en el km 0.923 en PAIPORTA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| CV-372 | /VALÈNCIA GALLIPONT | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera CV-372 en el km 3.007 en GALLIPONT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBUIXECH | OTROS en: – La carretera V-21 en el km 10.11 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBUIXECH | CARRIL DE ALTA OCUPACIÓN ABIERTO en: – La carretera V-21 desde el km 10.4 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 16.47 en ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBORAYA | CARRIL DE ALTA OCUPACIÓN ABIERTO en: – La carretera V-21 desde el km 16.75 en ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 10.35 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SAGUNTO | |
| V-21 | /VALÈNCIA ALBUIXECH | OTROS en: – La carretera V-21 en el km 10.4 en ALBUIXECH (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | |
| A-3 | /VALÈNCIA REBOLLAR (EL) | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera A-3 en el km 300 en REBOLLAR (EL) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRID Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| AP-7 | /VALÈNCIA OLIVA | ACCIDENTE | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE con circulación irregular en: – La carretera AP-7 a la altura de OLIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 590.9 al km 589.4 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
| AP-7 | /VALÈNCIA OLIVA | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE con circulación irregular en: – La carretera AP-7 en el km 589.444 en OLIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-50 | /VALÈNCIA ALCUDIA (L’) | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-50 en el km 30.187 en ALCUDIA (L’) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-41 | /VALÈNCIA CARCAIXENT | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-41 en el km 2.199 en CARCAIXENT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| AP-7 | /VALÈNCIA OLIVA | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera AP-7 en el km 587.982 en OLIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-570 | /VALÈNCIA CARCAIXENT | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera CV-570 en el km 0.058 en CARCAIXENT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| A-7 | /VALÈNCIA AUSIAS MARCH (D’) | ACCIDENTE | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE en: – La carretera A-7 en el km 367.314 en AUSIAS MARCH (D’) (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| CV-675 | /VALÈNCIA BARX | CORTE TOTAL | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación difícil en: – La carretera CV-675 desde el km 13.6 en BARX (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 18.4 en SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
Cámaras de Tráfico en Valencia: Estado en Tiempo Real
Autovía del Este (A-3) - Acceso Madrid
By-pass de Valencia y Eje Sur (A-7 / A-35 / A-38)
Cinturones y Accesos (V-30 / V-31 / V-21)
Estado del tráfico en Valencia en tiempo real: incidencias en la V-30, saturación en el By-pass de la A-7, situación de la Pista de Silla (V-31) y accesos directos al Puerto de Valencia y el Aeropuerto de Manises.
Circunvalaciones y Nudos Logísticos
La movilidad en el área metropolitana de Valencia depende de tres ejes fundamentales que monitorizamos constantemente:
- V-30 (Circunvalación de Valencia): La vía crítica para el transporte pesado hacia el Puerto. Los enlaces con la A-3 y la V-31 suelen ser los puntos de mayor retención por alcances.
- A-7 (By-pass de Valencia): El gran anillo exterior que canaliza el tráfico del Corredor Mediterráneo. Vigilamos especialmente el tramo entre Paterna, la Cañada y Bétera.
- V-31 (Pista de Silla): El principal acceso sur a la ciudad. Soporta una altísima densidad de tráfico desde municipios como Silla, Benetússer y Catarroja.
Accesos por A-3 y Conexiones Estratégicas
Informamos sobre las entradas naturales a la ciudad y los puntos de interés para viajeros:
- A-3 (Autovía del Este): Entrada principal desde Madrid y conexión con el Aeropuerto de Manises. El nudo de conexión con la V-30 es un punto habitual de avisos por obras o accidentes.
- V-21 y V-23: Los accesos por el norte (Puçol, Sagunto) que conectan con la zona universitaria y el eje industrial de Sagunto.
- CV-35 (Pista de Ademuz): Monitorización del tráfico pendular desde las comarcas del Camp de Túria (L'Eliana, Llíria) hacia el centro de la capital.
Restricciones de Velocidad y ZBE Valencia
Valencia aplica protocolos específicos en sus accesos y cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en su núcleo central. Además, informamos sobre cortes temporales por grandes eventos como las Fallas o competiciones en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo en Cheste.