Cortes de tráfico en Madrid por los conciertos de Shakira en Villaverde: calles cortadas y cómo moverte en las fechas que quedan de octubre
Con Shakira ya instalada en su «Residencia Europea Madrid 2026» en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, el Ayuntamiento mantiene activo un…
Leer noticia completa →Cómo llegar a IFEMA Madrid y dónde aparcar: Metro, coche, autobús y parkings del recinto
Si tienes una feria, congreso o evento en IFEMA y no sabes muy bien cómo plantear el trayecto, aquí tienes todas las…
Leer noticia completa →Mapa de tráfico en Madrid en tiempo real
Autovias DGT
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| M-50 San Fernando de Henares |
CORTE | km 17.0 sentido creciente calzada cerrada |
| A-6 BUS-VAO Madrid |
CORTE | km 14.9 sentido decreciente gestion de carril |
| A-5 Alcorcón |
km 12.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-40 Madrid |
km 10.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-607 Madrid |
km 14.0 sentido decreciente trafico lento | |
| A-4 Madrid |
km 7.0 sentido decreciente trafico lento | |
| A-5 Navalcarnero |
km 28.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-40 Madrid |
km 57.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-40 Madrid |
km 51.0 sentido creciente trafico lento | |
| M-40 Madrid |
km 33.0 sentido creciente trafico lento | |
| M-40 Madrid |
km 22.0 sentido decreciente trafico lento | |
| A-3 Madrid |
km 5.0 sentido decreciente trafico lento | |
| A-6 Madrid |
km 6.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-50 Getafe |
km 48.0 sentido decreciente trafico lento | |
| A-1 Alcobendas |
km 17.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-50 Alcorcón |
km 61.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-6 BUS-VAO Madrid |
km 6.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-45 Madrid |
km 0.0 sentido decreciente trafico lento | |
| M-45 Madrid |
km 20.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-3 Rivas-Vaciamadrid |
km 16.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-3 Madrid |
km 14.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-6 Madrid |
km 11.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-2 Madrid |
km 5.0 sentido creciente trafico lento | |
| A-4 Valdemoro |
ACCIDENTE | km 25.0 sentido decreciente en calzada |
| A-3 Arganda del Rey |
ACCIDENTE | km 20.8 sentido decreciente carril cortado |
| A-6 Torrelodones |
ACCIDENTE | km 27.8 sentido decreciente carril cortado |
| A-6 Las Rozas de Madrid |
ACCIDENTE | km 23.4 sentido decreciente carril cortado |
Obstaculos en autovias (6)
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| M-45 Madrid |
OBSTACULO | km 27.5 sentido decreciente obstaculo en calzada |
| M-50 Madrid |
OBSTACULO | km 33.5 sentido decreciente obstaculo en calzada |
| A-2 Madrid |
OBSTACULO | km 5.658 sentido decreciente obstaculo en calzada |
| M-40 Madrid |
OBSTACULO | km 31.2 sentido creciente obstaculo en calzada |
| A-5 Madrid |
OBSTACULO | km 7.194 sentido creciente obstaculo en calzada |
| A-5 Móstoles |
OBSTACULO | km 18.4 sentido decreciente obstaculo en calzada |
Obras en autovias (7)
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| M-50 Madrid |
OBRAS | km 37.0 sentido decreciente carril cortado por obras |
| A-1 Alcobendas |
OBRAS | km 17.2 sentido creciente carril cortado por obras |
| A-6 Torrelodones |
OBRAS | km 31.6 sentido creciente carril cortado por obras |
| A-6 Torrelodones |
OBRAS | km 32.4 sentido decreciente carril cortado por obras |
| A-1 Venturada |
OBRAS | km 51.0 sentido decreciente carril cortado por obras |
| M-406 Leganés |
OBRAS | km 6.0 sentido decreciente carril cortado por obras |
| R-5 Fuenlabrada |
OBRAS | km 10.0 sentido creciente carril cortado por obras |
Otras incidencias DGT (4)
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| M-406 Leganés |
infrastructureDamageObstruction | km 6.4 ambos sentidos roadClosed |
| A-4 Herencia |
poorEnvironment | km 150.0 ambos sentidos incidencia |
| A-3 Fuentidueña de Tajo |
poorEnvironment | km 65.0 ambos sentidos incidencia |
| A-1 Somosierra |
poorEnvironment | km 94.0 ambos sentidos incidencia |
Vias urbanas Ayuntamiento
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| A-5, entre el P.K. 5,450 y el P.K. 5,600. Corte de carriles | CARRIL CORTADO | A-5, entre el P.K. 5,450 y el P.K. 5,600. Corte de carriles alterenos en ambos sentidos. Motivo: Trabajos de retranqueo eje calzada para descabezado de pilotes. |
| A-5, entre el P.K. 6,100 y P.K. 6,200. Corte de carriles alt | CARRIL CORTADO | A-5, entre el P.K. 6,100 y P.K. 6,200. Corte de carriles alternos. Motivo: Preparación Fase 2B y cambio desvío Fase 2B zona de Campamento. |
Obras permanentes activas en Madrid
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Calle Sanchorreja: ocupación de la vía pública por obras. Co | OBRAS PERMANENTES | Calle Sanchorreja: ocupación de la vía pública por obras. Construcción del paseo verde del suroeste (soterramiento de la A-5). |
| CORTE TÚNEL PL. CONDE CASAL. CIRCULACION POR TRAZADO EN SUPE | OBRAS PERMANENTES | CORTE TÚNEL PL. CONDE CASAL. CIRCULACION POR TRAZADO EN SUPERFICIE MOTIVO: OBRAS DE METRO E INTERCAMBIADOR. |
| PL. LIMA – Pº CASTELLANA, CORTE CARRIL BUS SENTIDO NORTE. HA | OBRAS PERMANENTES | PL. LIMA – Pº CASTELLANA, CORTE CARRIL BUS SENTIDO NORTE. HABILITADOS TRES CARRILES POR SENTIDO Y CARRIL BUS |
| CONSTRUCCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE (SOTERRAMIENTO DE | OBRAS PERMANENTES | CONSTRUCCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE (SOTERRAMIENTO DE LA A-5 – PASEO DE EXTREMADURA), DESDE EL (PK 4+800) AL (PK 6+250) Calles Yebenes, Villamanin, Cebreros, Higueras, Villasandino y Alhambra. |
| PASEO CASTELLANA / NUDO NORTE. CORTE TOTAL TRONCO CENTRAL EN | OBRAS PERMANENTES | PASEO CASTELLANA / NUDO NORTE. CORTE TOTAL TRONCO CENTRAL EN AMBOS SENTIDOS. MOTIVO:OBRAS POR SOTERRAMIENTO DEL PASEO DE LA CASTELLANA. |
| PASEO DE LAS DELICIAS DOS CARRILES IZQUIERDOS CORTADOS ENTRE | OBRAS PERMANENTES | PASEO DE LAS DELICIAS DOS CARRILES IZQUIERDOS CORTADOS ENTRE LA CALLE VIZCAYA Y LA CALLE CANARIAS, Y CALLE ÁNCORA ENTRE LAS CALLES RAFAEL DE RIEGO Y BATALLA DE SALADO. MOTIVO: OBRAS DE METRO. |
Otras obras en vias urbanas (73)
| Via / Lugar | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Túnel trafalgar. Prevensión de cortes alternos en horario di | MANTENIMIENTO | Túnel trafalgar. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel trafalgar. Prevensión de corte total en horario noctur | MANTENIMIENTO | Túnel trafalgar. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Princesa. Prevensión de corte total en horario diurno | MANTENIMIENTO | Túnel Princesa. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Cuatro Torres. Prevensión de corte total en horario no | MANTENIMIENTO | Túnel Cuatro Torres. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Reyes Católicos. Prevensión de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Reyes Católicos. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Eje Sinesio Delgado. Prevensión de corte total en hora | MANTENIMIENTO | Túnel Eje Sinesio Delgado. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Valdebebas. Prevensión de corte total en horario noctu | MANTENIMIENTO | Túnel Valdebebas. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| ANTONIO LEYVA, ENTRE MIGUEL SORIANO Y JOSEFA FDEZ. BUTERGA. | OBRAS | ANTONIO LEYVA, ENTRE MIGUEL SORIANO Y JOSEFA FDEZ. BUTERGA. ZONA VALLADA DE UNOS 4 METROS CUADRADOS. MOTIVO: OBRAS CANAL ISABEL II. |
| Obras en calle Elfo 18, con corte de la circulación en la c/ | OBRAS | Obras en calle Elfo 18, con corte de la circulación en la c/Elfo entre la calle Alcalde López Casero y la calle Buen Gobernador. |
| Túnel Estrella Naos. Prevensión de corte total en horario no | MANTENIMIENTO | Túnel Estrella Naos. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alfonso XII. Prevensión de cortes de carriles alternos | MANTENIMIENTO | Túnel Alfonso XII. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 13:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel O`Donnell. Prevensión de cortes de carriles alternos e | MANTENIMIENTO | Túnel O`Donnell. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Francisco Silvela. Prevensión de cortes de carriles al | MANTENIMIENTO | Túnel Francisco Silvela. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Av. de América. Prevensión de cortes de carriles alter | MANTENIMIENTO | Túnel Av. de América. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 13:30 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Pza. de José María Soler. Prevensión de cortes de carr | MANTENIMIENTO | Túnel Pza. de José María Soler. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario no | MANTENIMIENTO | Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Incorporación desde c/ Seseña a la Ctra. de Boadilla. Motivo | OBRAS | Incorporación desde c/ Seseña a la Ctra. de Boadilla. Motivo: Creación de carril izquierdo de giro. |
| Túnel Joaquín Costa. Prevensión de cortes de carriles altern | MANTENIMIENTO | Túnel Joaquín Costa. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Joaquín Costa. Prevensión de corte total en horario di | MANTENIMIENTO | Túnel Joaquín Costa. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Pza. de José María Soler. Prevensión de corte total en | MANTENIMIENTO | Túnel Pza. de José María Soler. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Azca. Prevensión de corte total en horario nocturno de | MANTENIMIENTO | Túnel Azca. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Azca. Prevensión de cortes alternos en horario diurno | MANTENIMIENTO | Túnel Azca. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Av. Reina Victoria. Prevensión de cortes alternos en h | MANTENIMIENTO | Túnel Av. Reina Victoria. Prevensión de cortes alternos en horario nocturno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Costa Ríca. Prevensión de corte total en horario noctu | MANTENIMIENTO | Túnel Costa Ríca. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Planetario. Prevensión de corte total en horario noctu | MANTENIMIENTO | Túnel Planetario. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Estrella Naos. Prevensión de cortes de carriles altern | MANTENIMIENTO | Túnel Estrella Naos. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Paseo de la Castellana. Prevensión de corte total en h | MANTENIMIENTO | Túnel Paseo de la Castellana. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario no | MANTENIMIENTO | Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Doctor Esquerdo. Prevensión de cortes de carriles alte | MANTENIMIENTO | Túnel Doctor Esquerdo. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Francisco Silvela. Prevensión de corte total en horari | MANTENIMIENTO | Túnel Francisco Silvela. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alcalá bajo Velázquez. Prevensión de cortes de carrile | MANTENIMIENTO | Túnel Alcalá bajo Velázquez. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alcalá bajo Velázquez. Prevensión de corte total en ho | MANTENIMIENTO | Túnel Alcalá bajo Velázquez. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Doctor Esquerdo. Prevensión de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Doctor Esquerdo. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Av. de América. Prevensión de corte total en horario d | MANTENIMIENTO | Túnel Av. de América. Prevensión de corte total en horario diurno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Paseo de la Castellana. Prevensión de cortes de carril | MANTENIMIENTO | Túnel Paseo de la Castellana. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Gta. San Vicente. Prevención de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Gta. San Vicente. Prevención de corte total en horario Nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimietno. |
| Obras en Calle Siderurgia con corte de la circulación entre | OBRAS | Obras en Calle Siderurgia con corte de la circulación entre las Calles Ajofrín y Fumisteria. |
| Obras en Calle Acebedo cierre total. Los accesos a las vivie | OBRAS | Obras en Calle Acebedo cierre total. Los accesos a las viviendas afectadas en la calle Acebedo se realizarán por la Calle Abertura, Calle Abedongo y Calle Abárzuza. |
| Túnel Atocha. Prevención de corte total en horario nocturno | MANTENIMIENTO | Túnel Atocha. Prevención de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimoetno. |
| Desmontaje de F1 en entorno IFEMA (Hortaleza): Ocupaciones t | OBRAS | Desmontaje de F1 en entorno IFEMA (Hortaleza): Ocupaciones temporales de carril en C/ Vía Dublín y C/ Francisco Umbral del 21/09 al 01/10 de 08:00 a 23:00 h. Sin cortes totales. |
| Túnel Valdebebas. Prevensión de cortes alternos en horario d | MANTENIMIENTO | Túnel Valdebebas. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Ronda to de Toledo. Prevención de corte total en horar | MANTENIMIENTO | Túnel Ronda to de Toledo. Prevención de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimoetno. |
| Obras en Calle Alar del Rey 11-13, con corte de la circulaci | OBRAS | Obras en Calle Alar del Rey 11-13, con corte de la circulación. |
| Obras en Avda. de la Albufera (Puente de Vallecas): Ocupació | OBRAS | Obras en Avda. de la Albufera (Puente de Vallecas): Ocupación parcial de carriles y afecciones puntuales a paradas de EMT hasta el 12 de octubre (sin corte total de circulación). |
| Obras en Calle Jardín de la Duquesa, con corte de la circula | OBRAS | Obras en Calle Jardín de la Duquesa, con corte de la circulación en el tramo comprendido entre la calle Condesa de la Vega del Pozo y la calle Canteras de Tilly, ocupando la totalidad de la calzada y |
| Túnel Ronda Atocha. Prevención de corte total en horario Noc | MANTENIMIENTO | Túnel Ronda Atocha. Prevención de corte total en horario Nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimietno. |
| Túnel Bailén – Ferraz. Prevención de cortes alternos en hora | MANTENIMIENTO | Túnel Bailén – Ferraz. Prevención de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimietno. |
| Túnel Alberto Aguilera. Prevensión de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Alberto Aguilera. Prevensión de corte total en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alberto Aguilera. Prevensión de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Alberto Aguilera. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Río Rosas. Prevensión de cortes alternos en horario di | MANTENIMIENTO | Túnel Río Rosas. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 14:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Av. de la Ilustración. Prevensión de cortes alternos e | MANTENIMIENTO | Túnel Av. de la Ilustración. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Río Rosas. Prevensión de corte total en horario noctur | MANTENIMIENTO | Túnel Río Rosas. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Ronda Atoch. Prevención de cortes aleatorios en horari | MANTENIMIENTO | Túnel Ronda Atoch. Prevención de cortes aleatorios en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimoetno. |
| Túnel Alberto Alcocer. Prevensión de cortes de carriles alte | MANTENIMIENTO | Túnel Alberto Alcocer. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alberto Alcocer. Prevensión de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Alberto Alcocer. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alfonso XIII. Prevensión de cortes de carriles alterno | MANTENIMIENTO | Túnel Alfonso XIII. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alfonso XIII. Prevensión de corte total en horario noc | MANTENIMIENTO | Túnel Alfonso XIII. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Sor Ángela de la Cruz. Prevensión de corte total en ho | MANTENIMIENTO | Túnel Sor Ángela de la Cruz. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Comercio. Prevensión de cortes de carriles alternos en | MANTENIMIENTO | Túnel Comercio. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Alfonso XII. Prevensión de corte total en horario noct | MANTENIMIENTO | Túnel Alfonso XII. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Obras en Calle Jesús del Pino 28, con corte de la circulació | OBRAS | Obras en Calle Jesús del Pino 28, con corte de la circulación en la c/Elfo entre la calle Puerto de Idiazabal y la glorieta Sierra de Guadalupe. La ocupación de carriles de la calle Jesús del Pino ent |
| Túnel Ronda to de Toledo. Prevención de cortes aleatorios en | MANTENIMIENTO | Túnel Ronda to de Toledo. Prevención de cortes aleatorios en horario diurnp de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimoetno. |
| Túnel Bailén – Ferraz. Prevención de corte total en horario | MANTENIMIENTO | Túnel Bailén – Ferraz. Prevención de corte total en horario nocturno de 00:00 a 05:30 horas por trabajos de mantenimietno. |
| Túnel Planetario. Prevensión de cortes de carriles alternos | MANTENIMIENTO | Túnel Planetario. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Comercio. Prevensión de cortetotal en horario nocturno | MANTENIMIENTO | Túnel Comercio. Prevensión de cortetotal en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de cortes de carriles altern | MANTENIMIENTO | Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de cortes de carriles alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario no | MANTENIMIENTO | Túnel Avda. Pío XII. Prevensión de corte total en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Sor Ángela de l Cruz. Prevensión de cortea alternos ho | MANTENIMIENTO | Túnel Sor Ángela de l Cruz. Prevensión de cortea alternos horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Princesa. Prevensión de corte total en horario diurno | MANTENIMIENTO | Túnel Princesa. Prevensión de corte total en horario diurno de 10:00 a 13:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Av. de la Ilustración. Prevensión de corte total/ltern | MANTENIMIENTO | Túnel Av. de la Ilustración. Prevensión de corte total/lternos en horario nocturno de 23:00 a 06:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Reyes Católicos. Prevensión de cortes alternos en hora | MANTENIMIENTO | Túnel Reyes Católicos. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Costa Ríca. Prevensión de cortes alternos en horario d | MANTENIMIENTO | Túnel Costa Ríca. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
| Túnel Eje Sinesio Delgado. Prevensión de cortes alternos en | MANTENIMIENTO | Túnel Eje Sinesio Delgado. Prevensión de cortes alternos en horario diurno de 10:00 a 15:00 horas por trabajos de mantenimiento. |
Cámaras de Tráfico en Madrid: Estado en Tiempo Real
Autovía de Aragón A-2 — Eje Nordeste




















Autovía del Noroeste A-6










Autovía del Norte A-1






Cinturón M-40














M-30 (Cámaras Ayuntamiento)


































Centro — Gran Vía y Sol






































Norte — Castellana y accesos







































Este — Alcalá, Goya y Salamanca





























Sur — Legazpi, Vallecas y Usera




































Noroeste — Moncloa, Latina y Casa de Campo


















M-11 y Arturo Soria

















Hortaleza, Barajas y periferia norte










































Información Oficial: Imágenes cortesía del Ayuntamiento de Madrid (Sistema INFORMO) y la Dirección General de Tráfico (DGT). Las cámaras se actualizan periódicamente para monitorizar la fluidez en los principales ejes de Madrid.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico en Madrid
¿Cómo está el tráfico en Madrid ahora mismo?
Puedes consultar el estado del tráfico en Madrid en tiempo real en la parte superior de esta página. Monitorizamos la M-30, M-40, M-45 y M-50 y los accesos por las radiales A-1 a A-6 con datos actualizados de la DGT y las cámaras del Ayuntamiento de Madrid.
¿A qué hora hay menos tráfico en Madrid?
En días laborables la mayor congestión de entrada se produce entre las 7:30 y las 9:30 h y la de salida entre las 18:00 y las 20:30 h. Para evitar atascos lo ideal es circular antes de las 7:00 h o después de las 10:00 h. Los sábados entre las 11:00 y las 14:00 h también se generan retenciones en las radiales.
¿Cuál es el estado de la M-40 ahora en directo?
El estado de la M-40 en directo lo puedes consultar en el mapa de incidencias de esta página. Los puntos con más retenciones habituales son el enlace con la A-2 en Coslada, el nudo de Vallecas y el tramo Leganés-Getafe en hora punta.
¿Hay atascos en la M-30 hoy?
El estado de la M-30 se actualiza en tiempo real en esta página con las cámaras del Ayuntamiento de Madrid. Los tramos más propensos a atascos son la entrada por la A-3 en Vallecas y los accesos desde la A-2 en Coslada. En hora punta la congestión puede extenderse desde el Nudo Sur hasta Manoteras.
¿Qué vías están restringidas en Madrid Central hoy?
El acceso al interior de la M-30 está regulado por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid Central. Solo pueden circular vehículos con etiqueta medioambiental ECO o CERO. En caso de protocolo de contaminación activado las restricciones se amplían. Consulta el estado actual en el mapa de tráfico de esta página.
¿Cuál es el acceso a Madrid con más atascos?
Los accesos con mayor densidad de tráfico en Madrid son la A-4 desde el sur (Pinto, Valdemoro), la A-2 desde el corredor del Henares (Alcalá, Torrejón) y la A-6 desde el noroeste (Las Rozas, Majadahonda). La M-30 es el cinturón con mayor volumen de tráfico de España con más de 250.000 vehículos diarios.


