ÚLTIMA HORA

Cámaras de tráfico en Valencia: Incidencias, cortes y accidentes en tiempo real

En esta noche, los conductores deben tener precaución en su recorrido. Se han reportado varios cortes totales importantes, entre ellos en la V-30 a la altura de Paterna, donde la circulación está completamente interrumpida. También han ocurrido accidentes que afectan el tráfico, como en la CV-400 en Horno de Alcedo y la A-3 en Xirivella; ambos veían obstáculos fijos que dificultan el tránsito.

El panorama está marcado por diversas obras de mantenimiento en varios puntos de la red viaria local. Las principales vías afectadas incluyen la A-7 y la V-31, donde los trabajos implican restricciones en algunos carriles. Por otra parte, se recomienda estar atentos a la N-340 en Sagunto, donde también se han identificado incidentes que podrían complicar aún más la circulación.

Vía Localización Estado Detalle
CV-400 Horno de Alcedo ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente.
CV-35 Benimamet-Beniferri ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente.
CV-30 Terramelar ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente.
A-3 Xirivella ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente.
A-7 Agullent ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente.
A-7 Albaida ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente, corte de un carril.
V-30 Paterna CORTE TOTAL Obra y mantenimiento, corte total en salida.
V-30 Paterna CORTE TOTAL Obra y mantenimiento, corte total en salida.
CV-395 Chera CORTE TOTAL Obra y mantenimiento, corte total.
N-337a Grau I Platja ACCIDENTE Obstáculo fijo por accidente, corte total.

Cámaras de Tráfico en Valencia: Estado en Tiempo Real

Autovía del Este (A-3) - Acceso Madrid

A-3 Km 248,9 Cámara Valencia A-3 Km 248,9
A-3 Km 269,9 Cámara Valencia A-3 Km 269,9
A-3 Km 273,1 Cámara Valencia A-3 Km 273,1
A-3 Km 277,4 Cámara Valencia A-3 Km 277,4
A-3 Km 285,2 Cámara Valencia A-3 Km 285,2
A-3 Km 291,8 Cámara Valencia A-3 Km 291,8
A-3 Km 296,3 Cámara Valencia A-3 Km 296,3
A-3 Km 306,5 Cámara Valencia A-3 Km 306,5
A-3 Km 314,8 Cámara Valencia A-3 Km 314,8
A-3 Km 316,8 Cámara Valencia A-3 Km 316,8
A-3 Km 327,4 Cámara Valencia A-3 Km 327,4
A-3 Km 331,7 Cámara Valencia A-3 Km 331,7
A-3 Km 332,6 Cámara Valencia A-3 Km 332,6
A-3 Km 336,6 Cámara Valencia A-3 Km 336,6
A-3 Km 340,0 Cámara Valencia A-3 Km 340,0
A-3 Km 341,7 Cámara Valencia A-3 Km 341,7
A-3 Km 345,7 Cámara Valencia A-3 Km 345,7
A-3 Km 348,2 Cámara Valencia A-3 Km 348,2
A-3 Km 349,9 Cámara Valencia A-3 Km 349,9
A-3 Km 351,6 Cámara Valencia A-3 Km 351,6

By-pass de Valencia y Eje Sur (A-7 / A-35 / A-38)

Km 305,4 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 305,4 (A-7)
Km 306,9 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 306,9 (A-7)
Km 315,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 315,3 (A-7)
Km 324,0 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 324,0 (A-7)
Km 332,9 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 332,9 (A-7)
Km 336,1 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 336,1 (A-7)
Km 343,7 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 343,7 (A-7)
Km 354,0 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 354,0 (A-7)
Km 373,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 373,3 (A-7)
Km 393,7 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 393,7 (A-7)
Km 400,4 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 400,4 (A-7)
Km 423,3 (A-7) Cámara Valencia Sur Km 423,3 (A-7)
Km 11,8 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 11,8 (A-35)
Km 27,0 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 27,0 (A-35)
Km 37,0 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 37,0 (A-35)
Km 42,5 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 42,5 (A-35)
Km 44,3 (A-35) Cámara Valencia Sur Km 44,3 (A-35)
Km 14,6 (A-38) Cámara Valencia Sur Km 14,6 (A-38)

Cinturones y Accesos (V-30 / V-31 / V-21)

Km 1,6 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 1,6 (V-30)
Km 4,4 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 4,4 (V-30)
Km 11,0 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 11,0 (V-30)
Km 16,0 (V-30) Cámara Valencia Ronda Km 16,0 (V-30)
Km 0,8 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 0,8 (V-31)
Km 6,8 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 6,8 (V-31)
Km 8,5 (V-31) Cámara Valencia Ronda Km 8,5 (V-31)
Km 0,1 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 0,1 (V-21)
Km 14,3 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 14,3 (V-21)
Km 16,3 (V-21) Cámara Valencia Ronda Km 16,3 (V-21)