Guía de la Semana Santa 2026 en Barcelona: procesiones, barrios y recorridos clave
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Este sábado, 28 de marzo, a la hora del mediodía, varias incidencias afectaron la circulación en las carreteras de BARCELONA. Se registraron cortes totales en la A-2 a la altura de JORBA, en la C-31c en BARCELONA, y en la Bv-2138 en LLACUNA (LA). Además, la B-400 en VALLCEBRE y la C-16 en GUARDIOLA DE BERGUEDA también sufrieron interrupciones debido a actividades deportivas, incrementando la congestión en estas vías críticas.
Mientras tanto, obras de mantenimiento en la AP-7, C-15 y C-58 complicaron aún más la situación en avenidas importantes como la B-20 y la C-33. La circulación se vio afectada por restricciones temporales en varias carreteras, especialmente en la B-23 y la B-40, con retenciones reportadas en tramos como la C-58 desde RIPOLLET hacia BARCELONA y la C-55 cerca de SANT VICENÇ DE CASTELLET.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| C-33 | BARCELONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera C-33 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 77.5 al km 78.5 sentido SUR hacia NUS TRINITAT |
| C-58 | CAN CUIAS | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera C-58 desde el km 2.5 en CAN CUIAS (BARCELONA) al km 4 en TERRA NOSTRA (BARCELONA) sentido SUR hacia BARCELONA |
| C-58 | BARCELONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera C-58 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 0 al km 1.5 sentido SUR hacia BARCELONA |
| A-2 | SANT JOAN DESPI | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN en: – La carretera A-2 desde el km 607 en SANT JOAN DESPI (BARCELONA) al km 606 en SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) sentido ESTE hacia BARCELONA |
| B-10 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN en: – La carretera B-10 a la altura de SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA) desde el km 0.5 al km 2 sentido NORTE hacia NUS TRINITAT |
| B-20 | BARCELONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera B-20 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 13.5 al km 10.5 sentido NORTE hacia NUS TRINITAT |
| C-60 | ARGENTONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera C-60 a la altura de ARGENTONA (BARCELONA) desde el km 0 al km 1 sentido SUR hacia MATARÓ |
| B-10 | BARCELONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera B-10 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 12 al km 14.5 sentido NORTE hacia NUS TRINITAT |
| B-20 | MONTGAT | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera B-20 a la altura de MONTGAT (BARCELONA) desde el km 26 al km 25 sentido NORTE hacia MATARÓ |
| C-55 | SANT VICENÇ DE CASTELLET | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera C-55 a la altura de SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA) desde el km 21 al km 20 sentido NORTE hacia MANRESA |
| B-10 | BARCELONA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera B-10 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 9.5 al km 8 sentido SUR hacia NUS LLOBREGAT |
| B-20 | SANT BOI DE LLOBREGAT | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CONGESTIÓN con circulación irregular en: – La carretera B-20 a la altura de SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) desde el km 0 al km 1 sentido SUR hacia TARRAGONA |
| AP-7 accés A-2 | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera AP-7 accés A-2 a la altura de (BARCELONA) desde el km 1.5 al km 3 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-17 | CAN SANT JOAN | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-17 desde el km 2 en CAN SANT JOAN (BARCELONA) al km 4 en MONTCADA CENTRE (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-15 | SANT MIQUEL D’OLERDOLA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-15 desde el km 11 en SANT MIQUEL D’OLERDOLA (BARCELONA) al km 13 en MOLI D’EN ROVIRA (EL) (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| N-150 | TERRASSA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera N-150 a la altura de TERRASSA (BARCELONA) desde el km 15.2 al km 15.6 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-400 | SALDES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-400 a la altura de SALDES (BARCELONA) desde el km 12.2 al km 12.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BP-1432 | RACO DEL BOSC | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BP-1432 desde el km 22.4 en RACO DEL BOSC (BARCELONA) al km 23.5 en MANANTIALS (ELS) (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-31 | SITGES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-31 a la altura de SITGES (BARCELONA) desde el km 164 al km 177 sentido AMBOS SENTIDOS |
| N-152z | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera N-152z a la altura de (BARCELONA) desde el km 24.8 al km 26.4 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-352 | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-352 a la altura de (BARCELONA) desde el km 17.3 al km 24.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-35 | GRANOLLERS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-35 a la altura de GRANOLLERS (BARCELONA) desde el km 40 al km 53.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-124 | PLA DE LA BRUGUERA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-124 a la altura de PLA DE LA BRUGUERA (BARCELONA) desde el km 3.9 al km 4.5 sentido NORTE |
| B-40z | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-40z a la altura de (BARCELONA) desde el km 11.8 al km 13.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-352 | TORRETA (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-352 a la altura de TORRETA (LA) (BARCELONA) desde el km 22.5 al km 23 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-17 | MOGODA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-17 desde el km 9 en MOGODA (BARCELONA) al km 10.5 en MOLLET DEL VALLES (BARCELONA) sentido NORTE hacia VIC |
| C-17 | GRANOLLERS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-17 a la altura de GRANOLLERS (BARCELONA) desde el km 20.5 al km 21.5 sentido NORTE hacia VIC |
| C-35 | GRANOLLERS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-35 a la altura de GRANOLLERS (BARCELONA) desde el km 31 al km 31.2 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BP-5002 | VALLROMANES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BP-5002 a la altura de VALLROMANES (BARCELONA) desde el km 6 al km 14.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-40 | VILADECAVALLS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-40 a la altura de VILADECAVALLS (BARCELONA) desde el km 5.6 al km 6.9 sentido NORTE hacia TERRASSA |
| A-2 | ARGENÇOLA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera A-2 a la altura de ARGENÇOLA (BARCELONA) desde el km 536 al km 535 sentido OESTE hacia LLEIDA |
| C-25 | RAJADELL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-25 a la altura de RAJADELL (BARCELONA) desde el km 123 al km 125 sentido ESTE hacia GIRONA |
| C-25 | RAJADELL | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-25 a la altura de RAJADELL (BARCELONA) desde el km 120 al km 121 sentido ESTE hacia GIRONA |
| B-224 | SANT ESTEVE SESROVIRES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-224 a la altura de SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA) desde el km 24 al km 25.6 sentido NORTE |
| A-2 | JORBA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera A-2 a la altura de JORBA (BARCELONA) desde el km 542.3 al km 545 sentido ESTE hacia BARCELONA |
| BV-5301 | MONTSENY | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-5301 a la altura de MONTSENY (BARCELONA) desde el km 20 al km 20.5 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-5301 | MONTSENY | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-5301 a la altura de MONTSENY (BARCELONA) desde el km 13.8 al km 14 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-31 | SITGES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-31 a la altura de SITGES (BARCELONA) desde el km 170 al km 171 sentido NORTE |
| AP-7 | MIRALLES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera AP-7 desde el km 173.7 en MIRALLES (BARCELONA) al km 172.6 en ANGELS (ELS) (BARCELONA) sentido NORTE hacia BARCELONA |
| C-37 | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-37 a la altura de SANT SALVADOR DE GUARDIOLA (BARCELONA) desde el km 81 al km 82 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-37z | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-37z a la altura de (BARCELONA) desde el km 93 al km 93.2 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-15z | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-15z a la altura de (BARCELONA) desde el km 17 al km 20 sentido AMBOS SENTIDOS |
| GI-600 | TORDERA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera GI-600 a la altura de TORDERA (BARCELONA) desde el km 0 al km 4.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-1411a | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-1411a a la altura de (BARCELONA) desde el km 11.5 al km 11.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-37z | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-37z a la altura de (BARCELONA) desde el km 91.4 al km 93.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-20 | FONTSANTA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-20 desde el km 0 en FONTSANTA (BARCELONA) al km 2 en CA L’ALAIO (BARCELONA) sentido ESTE |
| C-55 | MONISTROL DE MONTSERRAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-55 a la altura de MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA) desde el km 14 al km 20 sentido AMBOS SENTIDOS |
| N-2 | MONTGAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera N-2 a la altura de MONTGAT (BARCELONA) desde el km 632 al km 643 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-431 | SANTA EUGENIA DE RELAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera B-431 a la altura de SANTA EUGENIA DE RELAT (BARCELONA) desde el km 57 al km 57.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-58 | RIPOLLET | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-58 a la altura de RIPOLLET (BARCELONA) desde el km 7 al km 19 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-5303 | SEVA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-5303 a la altura de SEVA (BARCELONA) desde el km 4.4 al km 5.5 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-5001 | MONTORNES CENTRE | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera BV-5001 a la altura de MONTORNES CENTRE (BARCELONA) desde el km 17.4 al km 18.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-2003 | SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-2003 a la altura de SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (BARCELONA) desde el km 6.4 al km 7.2 sentido SUR hacia VILADECANS |
| BV-1221 | TALAMANCA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-1221 a la altura de TALAMANCA (BARCELONA) desde el km 24.6 al km 24.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-5105 | CARDEDEU | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-5105 a la altura de CARDEDEU (BARCELONA) desde el km 3.8 al km 4 sentido AMBOS SENTIDOS |
| N-340 | PAGO (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera N-340 a la altura de PAGO (EL) (BARCELONA) desde el km 1223 al km 1224.5 sentido NORTE |
| C-55 | SANT VICENÇ DE CASTELLET | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-55 a la altura de SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA) desde el km 20.8 al km 22.1 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-55 | MONISTROL DE MONTSERRAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-55 a la altura de MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA) desde el km 12 al km 14 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-58 | POBLE SEC (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-58 desde el km 13 en POBLE SEC (EL) (BARCELONA) al km 13.5 en MAS DURAN (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-1413a | ROSALES (LOS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-1413a a la altura de ROSALES (LOS) (BARCELONA) desde el km 18 al km 18.5 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-17 | CAN PEPET | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-17 a la altura de CAN PEPET (BARCELONA) desde el km 15.5 al km 15.9 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-35 | CAN PEPET | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-35 desde el km 28 en CAN PEPET (BARCELONA) al km 29 en CAN VOLART (POLIGON INDUSTRIAL) (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-17 | GRANOLLERS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – ENLACE de la carretera C-17 a la altura de GRANOLLERS (BARCELONA) desde el km 19 al km 20 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-243B | GELIDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-243B a la altura de GELIDA (BARCELONA) desde el km 7.5 al km 8.5 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-1604 | PARETS DEL VALLES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-1604 desde el km 2.5 en PARETS DEL VALLES (BARCELONA) al km 2.7 en XIOL (BARCELONA) |
| BV-4241 | BERGA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-4241 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 0 al km 19 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-1466 | PAPIOL (EL) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-1466 a la altura de PAPIOL (EL) (BARCELONA) desde el km 1 al km 1.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BP-2121 | PACS DEL PENEDES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BP-2121 desde el km 3 en PACS DEL PENEDES (BARCELONA) al km 5 en Can Lleó (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| BP-1121 | MONISTROL DE MONTSERRAT | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BP-1121 a la altura de MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA) desde el km 3.8 al km 4.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-352 | GRANOLLERS | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-352 a la altura de GRANOLLERS (BARCELONA) desde el km 17 al km 19 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-55 | ESPARREGUERA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-55 a la altura de ESPARREGUERA (BARCELONA) desde el km 8.3 al km 30.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-58 | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-58 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 0 al km 0.5 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-15 | SANT MIQUEL D’OLERDOLA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-15 desde el km 10 en SANT MIQUEL D’OLERDOLA (BARCELONA) al km 29 en SANT PERE DE RIUDEBITLLES (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-2241 | SANT SADURNI D’ANOIA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-2241 desde el km 0 en SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA) al km 9 en CAN CAIROT (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-59 | MOLLET DEL VALLES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-59 desde el km 0 en MOLLET DEL VALLES (BARCELONA) al km 0.7 en MOGODA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-59 | CAN FALGUERA-TURONS (ELS) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-59 desde el km 10 en CAN FALGUERA-TURONS (ELS) (BARCELONA) al km 13 en CALDES DE MONTBUI (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-37 | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera C-37 a la altura de SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (BARCELONA) desde el km 64 al km 65 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BV-5105 | SANTA AGNES DE MALANYANES | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en: – La carretera BV-5105 a la altura de SANTA AGNES DE MALANYANES (BARCELONA) desde el km 0.7 al km 1.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| N-150 | TERRASSA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera N-150 a la altura de TERRASSA (BARCELONA) desde el km 15.9 al km 16 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-402 | POBLA DE LILLET (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera B-402 a la altura de POBLA DE LILLET (LA) (BARCELONA) desde el km 8.5 al km 8.7 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-23 | BARCELONA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera B-23 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 0 al km 7.2 sentido AMBOS SENTIDOS |
| BP-4313 | BALSARENY | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera BP-4313 a la altura de BALSARENY (BARCELONA) desde el km 42 al km 42.2 sentido AMBOS SENTIDOS |
| C-26 | MONTMAJOR | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación condicionada en: – La carretera C-26 a la altura de MONTMAJOR (BARCELONA) desde el km 129.5 al km 130 sentido AMBOS SENTIDOS |
| B-402 | POBLA DE LILLET (LA) | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera B-402 desde el km 9 en POBLA DE LILLET (LA) (BARCELONA) al km 1 en GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| B-402 | POBLA DE LILLET (LA) | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera B-402 desde el km 9 en POBLA DE LILLET (LA) (BARCELONA) al km 1 en GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| B-402 | POBLA DE LILLET (LA) | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera B-402 desde el km 9 en POBLA DE LILLET (LA) (BARCELONA) al km 1 en GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| B-402 | POBLA DE LILLET (LA) | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera B-402 desde el km 9 en POBLA DE LILLET (LA) (BARCELONA) al km 1 en GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4656 | BORREDA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4656 desde el km 0.1 en BORREDA (BARCELONA) al km 8 en SANT JAUME DE FRONTANYA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4656 | BORREDA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4656 desde el km 0.1 en BORREDA (BARCELONA) al km 8 en SANT JAUME DE FRONTANYA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4656 | BORREDA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4656 desde el km 0.1 en BORREDA (BARCELONA) al km 8 en SANT JAUME DE FRONTANYA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4656 | BORREDA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4656 desde el km 0.1 en BORREDA (BARCELONA) al km 8 en SANT JAUME DE FRONTANYA (BARCELONA) sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-26 | BORREDA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera C-26 a la altura de BORREDA (BARCELONA) desde el km 168 al km 166 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-26 | BORREDA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-26 a la altura de BORREDA (BARCELONA) desde el km 168 al km 166 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-26 | BORREDA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera C-26 a la altura de BORREDA (BARCELONA) desde el km 168 al km 166 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-26 | BORREDA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-26 a la altura de BORREDA (BARCELONA) desde el km 168 al km 166 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BP-4654 | SORA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BP-4654 a la altura de SORA (BARCELONA) desde el km 2 al km 27 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BP-4654 | SORA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BP-4654 a la altura de SORA (BARCELONA) desde el km 2 al km 27 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BP-4654 | SORA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BP-4654 a la altura de SORA (BARCELONA) desde el km 2 al km 27 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BP-4654 | SORA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BP-4654 a la altura de SORA (BARCELONA) desde el km 2 al km 27 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4406 | PUIG-REIG | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4406 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 2 al km 15 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4406 | PUIG-REIG | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4406 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 2 al km 15 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4406 | PUIG-REIG | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4406 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 2 al km 15 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4406 | PUIG-REIG | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4406 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 2 al km 15 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-16 | GIRONELLA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 90.5 al km 90 sentido SUR | |
| C-16 | GIRONELLA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 90.5 al km 90 sentido SUR | |
| C-16 | GIRONELLA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 90.5 al km 90 sentido SUR | |
| C-16 | GIRONELLA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 90.5 al km 90 sentido SUR | |
| C-16 | BERGA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 95 al km 94.5 sentido SUR | |
| C-16 | BERGA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 95 al km 94.5 sentido SUR | |
| C-16 | BERGA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 95 al km 94.5 sentido SUR | |
| C-16 | BERGA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 95 al km 94.5 sentido SUR | |
| C-16 | GIRONELLA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 85.5 al km 86 sentido NORTE | |
| C-16 | GIRONELLA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 85.5 al km 86 sentido NORTE | |
| C-16 | GIRONELLA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 85.5 al km 86 sentido NORTE | |
| C-16 | GIRONELLA | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de GIRONELLA (BARCELONA) desde el km 85.5 al km 86 sentido NORTE | |
| C-16 | PUIG-REIG | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 83.5 al km 83 sentido SUR | |
| C-16 | PUIG-REIG | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 83.5 al km 83 sentido SUR | |
| C-16 | PUIG-REIG | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 83.5 al km 83 sentido SUR | |
| C-16 | PUIG-REIG | CARRIL(ES) CERRADO(S) en: – ENTRADA de la carretera C-16 a la altura de PUIG-REIG (BARCELONA) desde el km 83.5 al km 83 sentido SUR | |
| BV-4242 | BERGA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4242 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 0.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4242 | BERGA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4242 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 0.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4242 | BERGA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera BV-4242 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 0.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| BV-4242 | BERGA | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera BV-4242 a la altura de BERGA (BARCELONA) desde el km 0.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-16 | CERCS | ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS) en: – La carretera C-16 a la altura de CERCS (BARCELONA) desde el km 106 al km 97 sentido AMBOS SENTIDOS | |
| C-16 | CERCS | CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO en: – La carretera C-16 a la altura de CERCS (BARCELONA) desde el km 106 al km 97 sentido AMBOS SENTIDOS | |
