Esta mañana del domingo, 24 de mayo, la red viaria de Illes Balears ha registrado múltiples incidentes que han afectado la circulación. Se han reportado cortes totales, como en la Ma-2100 a la altura de Bunyola, donde se realizan obras en la calzada. Además, se han producido accidentes graves que han generado importantes retenciones en diferentes puntos de la isla.
En cuanto a las obras, se encuentran activas en varias vías, afectando la Ma-1 cerca de Andratx, la Ma-30 en Palma y la Me-1 en Maó, todas ellas en sentido decreciente. También se han registrado obstáculos por vehículos en la Me-1, en Es Mercadal, y en la Ma-1 en Calvià, entre otras vías, que han complicado la movilidad de los conductores y han generado un ambiente de congestión en la red de carreteras.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Ma-1 | Andratx | OBRAS | Ma-1, km 24.8, sentido creciente, — obras en calzada |
| Ma-30 | Palma | OBRAS | Ma-30, km 2.5, sentido decreciente, — obras en calzada |
| Me-1 | Maó | OBRAS | Me-1, km 5.7, sentido decreciente, — obras en calzada |
| Ma-1032 | Puigpunyent | OBRAS | Ma-1032, km 7.5, sentido decreciente, — obras en calzada |
| Ma-2210 | Pollença | Ma-2210, km 19.5, ambos sentidos, — other | |
| Me-1 | Es Mercadal | Me-1, km 21.045, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Me-1 | Es Mercadal | Me-1, km 21.099, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-1 | Calvià | Ma-1, km 7.256, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-19 | Palma | Ma-19, km 7.847, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-13 | Inca | Ma-13, km 26.986, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-13 | Inca | Ma-13, km 30.048, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-30 | Palma | Ma-30, km 0.207, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-2201 | Pollença | Ma-2201, km 6.268, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-2200 | Pollença | Ma-2200, km 50.391, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-13 | Inca | Ma-13, km 29.932, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-1 | Calvià | Ma-1, km 15.06, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-1013 | Calvià | Ma-1013, km 0.463, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-1013 | Calvià | Ma-1013, km 1.565, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| EI-600 | Sant Antoni de Portmany | EI-600, km 6.001, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| EI-631 | Sant Antoni de Portmany | EI-631, km 1.721, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-13 | Consell | Ma-13, km 15.254, sentido creciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-15 | Algaida | Ma-15, km 27.144, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-4026 | Son Servera | Ma-4026, km 0.107, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-19 | Palma | Ma-19, km 6.918, sentido decreciente, — vehicleObstruction | |
| Ma-2100 | Bunyola | CORTE TOTAL | Ma-2100, km 10.0, sentido decreciente, — obras en calzada |
Cámaras de Tráfico en Baleares: Estado en Tiempo Real
Autopista de Poniente (Ma-1) - Palma a Andratx
Cinturones de Palma (Ma-20 y Ma-30)
Autopista de Inca (Ma-13)
Autopista de Llucmajor (Ma-19) - Aeropuerto