Málaga encara un miércoles bajo presión: obras en la A-7 y doce carreteras de la red secundaria bloqueadas
Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en la red vial de esta provincia.
Este sábado, 28 de marzo, a la hora del mediodía, se han reportado varios cortes totales y accidentes graves en las carreteras de Málaga. En la CA-8201 se encuentra interrumpida la circulación desde el km 2 en JIMENA DE LA FRONTERA hasta el km 13 en SAUCEDA. Asimismo, la A-7202 presenta un corte total por inundación en ARCHIDONA, abarcando desde el km 0 al km 5.5. Otras vías como la MA-8401 y la MA-8302 también enfrentan severas restricciones debido a obstáculos fijos y condiciones climáticas adversas.
Las obras de mantenimiento continúan causando complicaciones en varias vías. La A-7 a la altura de NUEVA ANDALUCIA sufre retenciones, tanto en sentido creciente hacia CÁDIZ como decreciente hacia ALMERÍA, debido a la congestión. También se están llevando a cabo trabajos en la MA-7401 en RONDA y en la A-7176 en NUEVA ANDALUCIA, afectando el tráfico con cortes móviles y estrechamientos en varios tramos. Adicionalmente, la A-7206 en SAYALONGA presenta un mal estado de la calzada, con un carril cerrado debido a un obstáculo fijo.
| Vía | Localización | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| A-7 | NUEVA ANDALUCIA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-7 a la altura de NUEVA ANDALUCIA (MÁLAGA) desde el km 1050.33 al km 1052.9 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CÁDIZ |
| A-7 | NUEVA ANDALUCIA | RETENCIÓN | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en: – La carretera A-7 a la altura de NUEVA ANDALUCIA (MÁLAGA) desde el km 1053.74 al km 1052.32 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ALMERÍA |
| GASPARA (LA) | GASPARA (LA) | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – TÚNEL de la carretera desde el km 1074 en GASPARA (LA) (MÁLAGA) al km 1075 en BAHIA DORADA (MÁLAGA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| MA-7401 | RONDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera MA-7401 a la altura de RONDA (MÁLAGA) desde el km 3.2 al km 3.3 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: ESTRECHAMIENTO CARRIL DERECHO |
| MA-7401 | RONDA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera MA-7401 desde el km 5.4 en RONDA (MÁLAGA) al km 6.5 en BENAOJAN (MÁLAGA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| A-7176 | NUEVA ANDALUCIA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7176 a la altura de NUEVA ANDALUCIA (MÁLAGA) desde el km 1.8 al km 4.2 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| A-7176 | NUEVA ANDALUCIA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7176 a la altura de NUEVA ANDALUCIA (MÁLAGA) desde el km 4.2 al km 1.8 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE MÓVIL |
| A-7176 | NUEVA ANDALUCIA | OBRAS | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS en: – La carretera A-7176 a la altura de NUEVA ANDALUCIA (MÁLAGA) desde el km 1.8 al km 4.2 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
| A-7206 | SAYALONGA | OBSTÁCULO FIJO por CALZADA MAL ESTADO en: – La carretera A-7206 en el km 6.85 en SAYALONGA (MÁLAGA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO | |
| A-7206 | SAYALONGA | OBSTÁCULO FIJO por CALZADA MAL ESTADO en: – La carretera A-7206 en el km 6.85 en SAYALONGA (MÁLAGA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| MA-8401 | JIMERA DE LIBAR | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera MA-8401 en el km 8 en JIMERA DE LIBAR (MÁLAGA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO | |
| MA-8401 | JIMERA DE LIBAR | OBSTÁCULO FIJO en: – La carretera MA-8401 en el km 11.9 en JIMERA DE LIBAR (MÁLAGA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO | |
| MA-8306 | BENALAURIA | INUNDACIÓN por METEOROLOGÍA ADVERSA en: – La carretera MA-8306 en el km 1.6 en BENALAURIA (MÁLAGA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN | |
| CA-8201 | CÁDIZ JIMENA DE LA FRONTERA | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera CA-8201 desde el km 2 en JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) al km 13 en SAUCEDA (LA) (MÁLAGA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| A-7202 | ARCHIDONA | CORTE TOTAL | INUNDACIÓN por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en: – La carretera A-7202 a la altura de ARCHIDONA (MÁLAGA) desde el km 0 al km 5.5 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| MA-8401 | JIMERA DE LIBAR | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación difícil en: – La carretera MA-8401 en el km 11.9 en JIMERA DE LIBAR (MÁLAGA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| MA-8401 | JIMERA DE LIBAR | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación difícil en: – La carretera MA-8401 en el km 8 en JIMERA DE LIBAR (MÁLAGA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL |
| MA-8302 | ESTEPONA | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera MA-8302 desde el km 0 en ESTEPONA (MÁLAGA) al km 15 en GENALGUACIL (MÁLAGA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| MA-6406 | TEBA | CORTE TOTAL | INUNDACIÓN por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en: – La carretera MA-6406 a la altura de TEBA (MÁLAGA) desde el km 0 al km 6 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| MA-7402 | RONDA | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO por CALZADA MAL ESTADO con circulación interrumpida en: – La carretera MA-7402 en el km 10 en RONDA (MÁLAGA) sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
| A-7150 | CASARES | CORTE TOTAL | OBSTÁCULO FIJO con circulación interrumpida en: – La carretera A-7150 a la altura de CASARES (MÁLAGA) desde el km 1.2 al km 2.25 sentido AMBOS SENTIDOS Advertencia: CORTE TOTAL |
Cámaras de Tráfico en Málaga: Estado en Tiempo Real
Autovía del Mediterráneo (A-7)
Autovía de Málaga (A-45) - Acceso Norte
Accesos y Rondas (MA-20 / MA-21 / AP-7)
Estado del tráfico en Málaga y la Costa del Sol: incidencias en la A-7 y AP-7, situación en la Hiperronda (MA-20 y MA-30), avisos en los Túneles de San José y accesos al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Marbella.
La Dualidad de la Costa: A-7 vs AP-7
Málaga presenta uno de los entramados viarios más complejos del sur de España, condicionado por el turismo y la movilidad pendular:
- A-7 (Autovía del Mediterráneo): El eje con mayor densidad de tráfico. Monitorizamos especialmente los tramos de Fuengirola, Mijas y San Pedro Alcántara, donde las retenciones son recurrentes.
- AP-7 (Autopista de Peaje): La vía de alta capacidad preferida para trayectos largos hacia Estepona y Algeciras, evitando los núcleos urbanos de la costa.
- Hiperronda de Málaga (MA-30): Eje fundamental que desvía el tráfico de largo recorrido, conectando con la A-45 hacia el interior.
- A-7 tramo Nerja-Almería: Vigilancia especial en el corredor del litoral oriental, con puntos críticos en los túneles de Sierra Tejeda y los accesos a Torre del Mar y Vélez-Málaga.
- N-331 (Málaga-Córdoba): Carretera nacional que actúa como alternativa a la A-45 en los tramos del interior, con puntos de alta siniestralidad en los accesos a Antequera.
Entradas a Málaga Capital y Nodos Logísticos
Informamos sobre los flujos circulatorios que afectan a la capital y sus principales puntos de interés:
- MA-20 (Circunvalación de Málaga): Punto crítico por el Nudo de Málaga y los Túneles de San José, donde los accidentes suelen bloquear el acceso norte y oeste.
- Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP): Seguimiento de los accesos por la MA-21 y la nueva entrada por la Hiperronda.
- A-45 (Autovía de las Pedrizas): La principal conexión con Córdoba y Madrid. Vigilamos el tráfico en el Puerto de las Pedrizas, especialmente en operaciones salida y retorno.
- A-357 (Autovía Málaga-Cártama): Eje de conexión entre Málaga capital y el Valle del Guadalhorce, con alta densidad de tráfico pendular desde Cártama, Álora y Pizarra.
- MA-23 y MA-24 (Accesos Este): Vías de entrada a Málaga desde Vélez-Málaga y la Axarquía, con puntos críticos en el enlace con la MA-20 y los accesos al Puerto de Málaga.
- A-366 (Ronda-Málaga): Carretera de montaña que conecta la Serranía de Ronda con la costa, con tramos de especial dificultad en los puertos de las Pedrizas y el Collado de Almáchar.
- A-384 y A-92 (Antequera): Nudo de comunicaciones del interior malagueño donde confluyen las rutas hacia Granada, Sevilla y Almería, con alta concentración de tráfico pesado.
Alertas por Lluvia (Riberas) y Viento en la Costa
Los episodios de fuertes lluvias pueden provocar inundaciones repentinas en los pasos subterráneos de la capital y afectar a la seguridad en las zonas de desembocadura del Guadalhorce. Asimismo, informamos sobre avisos por viento racheado que puedan condicionar la conducción en los viaductos de la zona de Rincón de la Victoria y el litoral este. Los episodios de DANA son especialmente peligrosos en las ramblas de la Axarquía y el Valle del Guadalhorce, donde el agua puede cortar temporalmente la A-357 y los accesos a Álora y Cártama.