ÚLTIMA HORA

Tráfico en Asturias hoy: Cámaras, incidencias y cortes en directo

Última actualización: ASTURIAS

Cortada la A-8 en Asturias entre Colunga y Ribadesella por un siniestro: desvíos por la N-634

Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en esta carretera.

Última actualización: ASTURIAS

La A-64 cortada en Asturias en Sariego por un vehículo ardiendo en dirección Villaviciosa

Consulta el parte de incidencias, retenciones y cámaras de seguridad en esta carretera.

En la madrugada del lunes, 22 de junio, se registraron cortes totales en la A-64 a la altura de Villaviciosa, específicamente en el kilómetro 4.5, donde la calzada en sentido decreciente permanece cerrada. Asimismo, la AP-66 en Lena también presenta un corte total en el kilómetro 82.4, afectando gravemente la circulación en esta vía.

Las obras y obstáculos han complicado aún más el tráfico en la A-64. En Sariego, se reporta un carril estrecho en el kilómetro 9.0 y un carril cortado por obras en el kilómetro 10.6, lo que limita la fluidez del tráfico. Adicionalmente, en Villaviciosa, se han implementado trabajos que cortan el carril en el mismo kilómetro 4.5, intensificando las dificultades para los conductores que transitan por esta zona.

Vía / Lugar Estado Detalle
A-64
Villaviciosa
CORTE km 4.5 · sentido decreciente · calzada cerrada
AP-66
Lena
CORTE km 82.4 · sentido decreciente · calzada cerrada
🔶 Obstáculos en calzada (1)
Vía / Lugar Estado Detalle
A-64
Sariego
OBSTÁCULO km 9.0 · sentido creciente · carril estrecho
🔵 Obras en vías principales (2)
Vía / Lugar Estado Detalle
A-64
Sariego
OBRAS km 10.6 · sentido creciente · carril cortado por obras
A-64
Villaviciosa
OBRAS km 4.5 · sentido decreciente · carril cortado por obras

A-66 Autovía del Cantábrico (Oviedo - Gijón)

A-66 Km 11,675 Cámara A-66 Km 11,675
A-66 Km 13,85 Cámara A-66 Km 13,85
A-66 Km 15,35 Cámara A-66 Km 15,35
A-66 Km 17,01 Cámara A-66 Km 17,01
A-66 Km 18,6 Cámara A-66 Km 18,6
A-66 Km 20,45 Cámara A-66 Km 20,45
A-66 Km 22,3 Cámara A-66 Km 22,3
A-66 Km 24,3 Cámara A-66 Km 24,3
A-66 Km 27,0 Cámara A-66 Km 27,0
A-66 Km 28,9 Cámara A-66 Km 28,9
A-66 Km 30,55 Cámara A-66 Km 30,55
A-66 Km 31,64 Cámara A-66 Km 31,64
A-66 Km 38,7 Cámara A-66 Km 38,7
A-66 Km 39,7 Cámara A-66 Km 39,7
A-66 Km 44,52 Cámara A-66 Km 44,52
A-66 Km 46,8 Cámara A-66 Km 46,8
A-66 Km 53,6 Cámara A-66 Km 53,6
A-66 Km 59,04 Cámara A-66 Km 59,04
A-66 Km 65,1 Cámara A-66 Km 65,1

A-8 Autovía del Cantábrico (tramo Asturias)

A-8 Km 352,85 Cámara A-8 Km 352,85
A-8 Km 356,26 Cámara A-8 Km 356,26
A-8 Km 377,55 Cámara A-8 Km 377,55
A-8 Km 379,4 Cámara A-8 Km 379,4
A-8 Km 383,05 Cámara A-8 Km 383,05
A-8 Km 386,7 Cámara A-8 Km 386,7
A-8 Km 389,4 Cámara A-8 Km 389,4
A-8 Km 391,76 Cámara A-8 Km 391,76
A-8 Km 393,628 Cámara A-8 Km 393,628
A-8 Km 397,4 Cámara A-8 Km 397,4
A-8 Km 401,3 Cámara A-8 Km 401,3
A-8 Km 408,7 Cámara A-8 Km 408,7
A-8 Km 411,26 Cámara A-8 Km 411,26
A-8 Km 413,6 Cámara A-8 Km 413,6
A-8 Km 417,212 Cámara A-8 Km 417,212
A-8 Km 505,05 Cámara A-8 Km 505,05

AP-66 Autopista de la Ruta de la Plata (túnel de Pajares)

AP-66 Km 74,1 Cámara AP-66 Km 74,1
AP-66 Km 76,71 Cámara AP-66 Km 76,71
AP-66 Km 77,568 Cámara AP-66 Km 77,568
AP-66 Km 78,431 Cámara AP-66 Km 78,431
AP-66 Km 78,939 Cámara AP-66 Km 78,939
AP-66 Km 79,26 Cámara AP-66 Km 79,26
AP-66 Km 79,569 Cámara AP-66 Km 79,569
AP-66 Km 80,051 Cámara AP-66 Km 80,051
AP-66 Km 80,265 Cámara AP-66 Km 80,265
AP-66 Km 81,097 Cámara AP-66 Km 81,097
AP-66 Km 82,375 Cámara AP-66 Km 82,375
AP-66 Km 82,554 Cámara AP-66 Km 82,554

Otras vías (AI-81, GJ-81, N-630, N-632, CO-4)

AI-81 Km 1,5 Cámara AI-81 Km 1,5
AI-81 Km 3,25 Cámara AI-81 Km 3,25
GJ-81 Km 1,5 Cámara GJ-81 Km 1,5
N-630 Km 82,226 Cámara N-630 Km 82,226
N-632 Km 97,3 Cámara N-632 Km 97,3
N-632 Km 100,05 Cámara N-632 Km 100,05
N-632 Km 102,4 Cámara N-632 Km 102,4
CO-4 Km 12 Cámara CO-4 Km 12

Guía completa para circular por el Principado: información sobre la autopista del Huerna (AP-66), incidencias en la "Y" asturiana (A-66, A-8, AI-81), avisos de nieve en el Puerto de Pajares y accesos a Oviedo, Gijón y Avilés.

Estado de la movilidad y túneles en el Principado

Asturias presenta una red viaria compleja donde los túneles y los puentes son los protagonistas fundamentales para la conexión interurbana:

  • La "Y" Asturiana: El triángulo Oviedo-Gijón-Avilés es la zona de mayor densidad de tráfico, especialmente en los enlaces estratégicos de Serín y Mieres.
  • Túnel del Negrón (AP-66): Punto crítico de conexión con León. Los desvíos por obras o vialidad invernal en este punto suelen afectar significativamente al transporte pesado y particular.
  • Vialidad Invernal: El Puerto de Pajares (N-630) se mantiene como la alternativa principal al peaje, requiriendo vigilancia extrema en temporada por placas de hielo y ventiscas.

Alertas Meteorológicas y Puertos de Montaña

Información prioritaria para la planificación de desplazamientos en la zona cantábrica:

  • Puertos de Montaña: Monitorización constante del estado de Pajares, San Isidro y Leitariegos para el acceso a las estaciones de esquí y la meseta.
  • Niebla y Lluvia: Avisos frecuentes por visibilidad reducida en el área del Musel y en los tramos elevados de la Autovía del Cantábrico (A-8).